
Nombre | CelesteLeguizamon |
---|---|
Grupo | Boca |
Instrumento | Voz |
Modo de mediación | punzado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
Dinámica | pp |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, eléctrico |
Coordenadas | |
LautaroLegui94
Nombre | CelesteLeguizamon |
---|---|
Grupo | Boca |
Instrumento | Voz |
Modo de mediación | punzado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
Dinámica | pp |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, eléctrico |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.68019000000000318095771945081651210784912109375,"lon":-58.7171799999999990404830896295607089996337890625,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
LautaroLegui94