
Nombre | ClaroSpagnolo |
---|---|
Grupo | Boca |
Instrumento | Vocal |
Modo de mediación | percutido, aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
zona espectral | bajo |
Dinámica | mp |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | claro |
Coordenadas | |
R. Spagnolo
Nombre | ClaroSpagnolo |
---|---|
Grupo | Boca |
Instrumento | Vocal |
Modo de mediación | percutido, aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
zona espectral | bajo |
Dinámica | mp |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | claro |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.57571999999999690089680370874702930450439453125,"lon":-58.54820000000000135287336888723075389862060546875,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
R. Spagnolo