
Nombre | Dolivkaasqueroso |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | magnetico |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 40 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | áspero |
Coordenadas | |
Camidolivka
Nombre | Dolivkaasqueroso |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | magnetico |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 40 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | áspero |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.66217999999999932470018393360078334808349609375,"lon":-58.66698999999999841747921891510486602783203125,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Camidolivka