
Nombre | Dolivkaceleste |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 60 |
Dinámica | p |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | soplado, celeste |
Coordenadas | |
Camidolivka
Nombre | Dolivkaceleste |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 60 |
Dinámica | p |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | soplado, celeste |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.66161000000000314003045787103474140167236328125,"lon":-58.669049999999998590283212251961231231689453125,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Camidolivka