
Nombre | Dolivkaclaro |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | modulante |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 58 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, claro |
Coordenadas | |
Camidolivka
Nombre | Dolivkaclaro |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | modulante |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 58 |
Dinámica | mf |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, claro |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.6593500000000034333424991928040981292724609375,"lon":-58.66631000000000284444467979483306407928466796875,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Camidolivka