
Nombre | Dolivkaestridente |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | gritado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 74 |
Dinámica | ff |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, claro |
Coordenadas | |
Camidolivka
Nombre | Dolivkaestridente |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | gritado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
midinote/s | 74 |
Dinámica | ff |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | brillante, claro |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-34.65652999999999650526660843752324581146240234375,"lon":-58.66837000000000301724867313168942928314208984375,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Camidolivka