
Nombre | Dolivkasuave |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | Archivo:Dolivkasuave |
midinote/s | 60 |
Dinámica | p |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | soplado, aireado |
Coordenadas | |
Camidolivka
Nombre | Dolivkasuave |
---|---|
Grupo | 2 |
Instrumento | voz |
Modo de mediación | aireado |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | Archivo:Dolivkasuave |
midinote/s | 60 |
Dinámica | p |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | soplado, aireado |
Coordenadas | Cargando el mapa… {"minzoom":false,"maxzoom":false,"mappingservice":"leaflet","width":"auto","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"copycoords":false,"static":false,"zoom":false,"defzoom":14,"layers":["OpenStreetMap"],"image layers":[],"overlays":[],"resizable":false,"fullscreen":false,"scrollwheelzoom":true,"cluster":false,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clustermaxradius":80,"clusterspiderfy":true,"geojson":"","clicktarget":"","imageLayers":[],"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":-31.46480999999999994543031789362430572509765625,"lon":-64.09570999999999685314833186566829681396484375,"icon":""}],"imageoverlays":null} |
Camidolivka