Diferencia entre revisiones de «Sonidos de eco (Clarinete)»
Última edición de la página hace 2 años por Javier A. Russo
(El sonido de eco se consigue al producir un contraste de matices entre piano y forte) |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|modo-de-mediación=Soplado de caña | |modo-de-mediación=Soplado de caña | ||
|imagen=sonidos de eco.jpg | |imagen=sonidos de eco.jpg | ||
+ | |registro-inferior=Re "3" 146,83HZ | ||
+ | |registro-superior=Sib "6" 1864,66HZ | ||
|rango dinámico=mp, mf, f, ff | |rango dinámico=mp, mf, f, ff | ||
|descriptor-tímbrico=maderoso, soplado | |descriptor-tímbrico=maderoso, soplado | ||
}} | }} |
Revisión del 14:04 11 nov 2018

Nombre | Sonidos de eco (Clarinete) |
---|---|
Grupo | ![]() |
Instrumento | Clarinete |
Modo de mediación | Soplado de caña |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | ![]() |
Dinámica | ![]() |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | maderoso, soplado |
Coordenadas | ![]() |
Javier A. Russo