Diferencia entre revisiones de «Velocidad de propagación»
(Página creada con «Lautaro Carreras») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Lautaro Carreras | Lautaro Carreras | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = es la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo| tema = Velocidad de propagación| subtema = Ondas | imagen2 = [[Archivo:Wave.png]]| sonido = https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg}} | |||
Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita, en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático y la masa molecular. | |||
== Onda == | |||
Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, esto implica un medio por el cual desplazarse como puede ser agua o el mismo vacio. | |||
Por lo general se describe a las ondas con los siguientes parámetros: | |||
'''Cresta''': La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda | |||
'''Amplitud''': Es el máximo valor que alcanza la perturbacion en un punto. | |||
'''Frecuencia''': Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Es una simple repetición de valores por un período determinado. | |||
'''Periodo''': El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al otro. | |||
'''Longitud de Onda''': Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. | |||
'''Ciclo''': Es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta. | |||
'''Velocidad de Propagación''': Es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio. | |||
'''Valle''': Es el punto más bajo de una onda. | |||
'''Nodo''': Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. | |||
=== Fenómenos Ocurrentes === | |||
'''Reflexión''': Ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección | |||
'''Refracción''': Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad. | |||
'''Difracción''': Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo. | |||
Estos son solamente algunos fenómenos que sufren las ondas. | |||
== Referencias == | |||
* http://varinia.es/blog/2010/12/07/conceptos-basicos-sobre-ondas/ | |||
* http://www.wikillerato.org/Velocidad_de_propagaci%C3%B3n_de_una_onda.html | |||
* https://es.wikipedia.org/wiki/Onda | |||
[[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión del 15:18 3 oct 2016
Lautaro Carreras
Definición Breve | es la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo |
---|---|
Tema | Velocidad de propagación |
Subtema | Ondas |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg</embed> |
Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita, en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático y la masa molecular.
Onda
Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, esto implica un medio por el cual desplazarse como puede ser agua o el mismo vacio. Por lo general se describe a las ondas con los siguientes parámetros:
Cresta: La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda
Amplitud: Es el máximo valor que alcanza la perturbacion en un punto.
Frecuencia: Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Es una simple repetición de valores por un período determinado.
Periodo: El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al otro.
Longitud de Onda: Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas.
Ciclo: Es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta.
Velocidad de Propagación: Es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio.
Valle: Es el punto más bajo de una onda.
Nodo: Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio.
Fenómenos Ocurrentes
Reflexión: Ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección
Refracción: Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad.
Difracción: Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo.
Estos son solamente algunos fenómenos que sufren las ondas.