Diferencia entre revisiones de «Velocidad de propagación»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = es la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo| tema = Velocidad de propagación| subtema = Ondas | imagen2 = [[Archivo:Wave.png]]| sonido = https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg}} | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = es la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo| tema = Velocidad de propagación| subtema = Ondas | imagen2 = [[Archivo:Wave.png]]| sonido = https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg}} | ||
Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita, en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático y la masa molecular. | Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita, en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático y la masa molecular. | ||
Línea 10: | Línea 9: | ||
'''Cresta''': La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda | '''Cresta''': La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda | ||
'''Amplitud''': Es el máximo valor que alcanza la perturbacion en un punto. | '''[[Amplitud]]''': Es el máximo valor que alcanza la perturbacion en un punto. | ||
'''Frecuencia''': Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Es una simple repetición de valores por un período determinado. | '''[[Frecuencia]]''': Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Es una simple repetición de valores por un período determinado. | ||
'''Periodo''': El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al otro. | '''[[Periodo]]''': El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al otro. | ||
''' | '''[[longitud de onda]]''': Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas. | ||
'''Ciclo''': Es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta. | '''Ciclo''': Es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta. | ||
Línea 28: | Línea 27: | ||
=== Fenómenos Ocurrentes === | === Fenómenos Ocurrentes === | ||
'''Reflexión''': Ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección | '''[[Reflexión]]''': Ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección | ||
'''Refracción''': Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad. | '''Refracción''': Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad. | ||
'''Difracción''': Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo. | '''[[Difracción]]''': Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo. | ||
Estos son solamente algunos fenómenos que sufren las ondas. | Estos son solamente algunos fenómenos que sufren las ondas. | ||
=== Tipos de Ondas === | |||
Existe varios tipos de esta según el medio donde se propagan, he aqui algunas: | |||
'''[[Onda estacionaria]]''': Es aquella que permanece fija, sin propagarse a través del medio. | |||
Según su propagación: | |||
'''Ondas Unidimensionales''': Viajan en una única dirección espacial. | |||
'''Ondas Bidimensionales''': Viajan en dos direcciones cualquieras de una determinada superficie. | |||
'''Ondas Tridimensionales''': Estas ondas viajan en tres direcciones conformando un frente de esférico que emanan de la fuente de perturbación desplazándose en todas las direcciones. | |||
Según su periodicidad: | |||
'''No Periódicas''': Estas ondas son causadas por una perturbación de manera aislada, si las perturbaciones se dan de manera repetida, estas tendrán cualidades diferentes. | |||
'''Periódicas''': Son producidas por ciclos repetitivos de perturbaciones. | |||
Estos son solo algunos tipos de ondas que existen. | |||
== Propagación En Cuerdas == | |||
La velocidad de una onda viajando a través de una cuerda en vibración (v) es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda (T) por su densidad lineal (μ). Como podemos ver en el siguiente vídeo veremos la rapidez de propagación de una onda en una cuerda (en este caso se produce una onda periódica): | |||
<embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg"</embedvideo> | |||
Línea 42: | Línea 72: | ||
* http://www.wikillerato.org/Velocidad_de_propagaci%C3%B3n_de_una_onda.html | * http://www.wikillerato.org/Velocidad_de_propagaci%C3%B3n_de_una_onda.html | ||
* https://es.wikipedia.org/wiki/Onda | * https://es.wikipedia.org/wiki/Onda | ||
* http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/66-tipos-de-ondas/ | |||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión del 23:33 3 oct 2016
Definición Breve | es la distancia recorrida por la onda en una unidad de tiempo |
---|---|
Tema | Velocidad de propagación |
Subtema | Ondas |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=lZOQ8D9QaNg</embed> |
Todas las ondas tienen una velocidad de propagación finita, en cuyo valor influyen las fuerzas recuperadoras elásticas del medio y determinados factores de la masa del medio: la densidad lineal en las cuerdas; la profundidad del agua bajo la superficie, o el coeficiente adiabático y la masa molecular.
Onda
Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, esto implica un medio por el cual desplazarse como puede ser agua o el mismo vacio. Por lo general se describe a las ondas con los siguientes parámetros:
Cresta: La cresta es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda
Amplitud: Es el máximo valor que alcanza la perturbacion en un punto.
Frecuencia: Número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo. Es una simple repetición de valores por un período determinado.
Periodo: El periodo es el tiempo que tarda la onda en ir de un punto de máxima amplitud al otro.
longitud de onda: Es la distancia que hay entre el mismo punto de dos ondulaciones consecutivas.
Ciclo: Es una oscilación, o viaje completo de ida y vuelta.
Velocidad de Propagación: Es la velocidad a la que se propaga el movimiento ondulatorio.
Valle: Es el punto más bajo de una onda.
Nodo: Es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio.
Fenómenos Ocurrentes
Reflexión: Ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia de dirección
Refracción: Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad.
Difracción: Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo.
Estos son solamente algunos fenómenos que sufren las ondas.
Tipos de Ondas
Existe varios tipos de esta según el medio donde se propagan, he aqui algunas:
Onda estacionaria: Es aquella que permanece fija, sin propagarse a través del medio.
Según su propagación:
Ondas Unidimensionales: Viajan en una única dirección espacial.
Ondas Bidimensionales: Viajan en dos direcciones cualquieras de una determinada superficie.
Ondas Tridimensionales: Estas ondas viajan en tres direcciones conformando un frente de esférico que emanan de la fuente de perturbación desplazándose en todas las direcciones.
Según su periodicidad:
No Periódicas: Estas ondas son causadas por una perturbación de manera aislada, si las perturbaciones se dan de manera repetida, estas tendrán cualidades diferentes.
Periódicas: Son producidas por ciclos repetitivos de perturbaciones.
Estos son solo algunos tipos de ondas que existen.
Propagación En Cuerdas
La velocidad de una onda viajando a través de una cuerda en vibración (v) es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda (T) por su densidad lineal (μ). Como podemos ver en el siguiente vídeo veremos la rapidez de propagación de una onda en una cuerda (en este caso se produce una onda periódica):