Diferencia entre revisiones de «Sincronía multimodal»

De musiki
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
{{a|Norman McLaren|Montreal|1914|lTXGz68Qz0g|animación, abstracción}}
{{a|Norman McLaren|Montreal|1914|lTXGz68Qz0g|animación, abstracción}}
{{a|John Whitney|Pasadeena|1917|jIv-EcX9tUs|gráficos generativos}}
{{a|John Whitney|Pasadena|1917|jIv-EcX9tUs|gráficos generativos}}
{{a|Ernest Edmonds|Londres|1944|LdObeWY8qNA|generatividad|}}
{{a|Ernest Edmonds|Londres|1944|4cCvdBC6uXc|generatividad, mark fell, ernest edmonds, broadway one,2004|}}
{{a|Alex Rutterford|Croydon|1970|ev3vENli7wQ|gantz frag, autechre, 2002}}
{{a|Alex Rutterford|Croydon|1970|ev3vENli7wQ|gantz frag, autechre, 2002}}
{{a|Theo Burt|Londres|1979|VbJ6KfVcZSA|procesos matemáticos, the autonatics group}}
{{a|Theo Burt|Londres|1979|VbJ6KfVcZSA|procesos matemáticos, the autonatics group}}

Revisión del 22:54 11 sep 2019

Norman McLaren

Montreal,(1914)

animación, abstracción

Provided ID could not be validated.

John Whitney

Pasadena,(1917)

gráficos generativos

Provided ID could not be validated.

Ernest Edmonds

Londres,(1944)

generatividad, mark fell, ernest edmonds, broadway one, 2004

Provided ID could not be validated.

Alex Rutterford

Croydon,(1970)

gantz frag, autechre, 2002

Provided ID could not be validated.

Theo Burt

Londres,(1979)

procesos matemáticos, the autonatics group

Provided ID could not be validated.

Refik Anadol

Estanbul,(1985)

media art, UCLA

Provided ID could not be validated.