Subidas por Francolanzillotta

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción Versiones
14:41 5 dic 2017 CuadroVariaciones.png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
27 kB   1
14:05 5 dic 2017 Declaracion-1erToma.wav (archivo) 5,42 MB   1
20:51 21 nov 2017 PrimerTomaSusurro.wav (archivo) 5,81 MB   1
20:44 21 nov 2017 2cuadro.png (archivo) 35 kB   1
20:38 21 nov 2017 1cuadro.png (archivo) 22 kB   1
20:36 21 nov 2017 VozAumentacion.png (archivo) 34 kB   1
20:35 21 nov 2017 VozInterrogacion.png (archivo) 33 kB   1
20:33 21 nov 2017 VozArticulacion.png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
29 kB   1
20:31 21 nov 2017 VozSusurro.png (archivo) 29 kB   1
16:39 8 nov 2017 MovimientoVoz(i2.t1).png (archivo) 50 kB   1
16:38 8 nov 2017 MovimientoVoz(t1).png (archivo) 32 kB   1
13:41 4 oct 2017 CurvaIntensidad(t1.1).png (archivo) 142 kB   1
13:40 4 oct 2017 CurvaIntensidad(t2.1).png (archivo) 190 kB   1
13:37 4 oct 2017 CurvaPicht(t1.1).png (archivo) 143 kB   1
13:36 4 oct 2017 CurvaPicht(t2.1).png (archivo) 190 kB   1
13:36 4 oct 2017 CurvaPicht(t3.1).png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
191 kB   1
13:32 4 oct 2017 ZoomPicht(t3).png (archivo) 200 kB   1
13:26 4 oct 2017 CurvaIntensidad(t3).png (archivo) 139 kB   1
13:23 4 oct 2017 CurvaIntensidad(t1).png (archivo) 168 kB   1
13:18 4 oct 2017 CurvaPicht(t3).png (archivo)
Error al crear miniatura: Falta archivo
137 kB   1
13:06 4 oct 2017 CurvaPicht(t2).png (archivo) 207 kB   1
13:03 4 oct 2017 CurvaPicht(t1).png (archivo) 186 kB   1
00:27 20 sep 2017 Timbre-semantica.pdf (archivo) 55 kB   1