Diferencia entre revisiones de «Pulsor»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Instrumento 18 | {{Instrumento 18 | ||
|imagen=!nterfaz Pulsor.png | |||
|autor/a=Juan María Lacaze | |autor/a=Juan María Lacaze | ||
|modo-de-mediación=interactivo, modulante | |modo-de-mediación=interactivo, modulante | ||
|materiales=Ondas senoidales | |materiales=Ondas senoidales | ||
}} | }} | ||
El pulsor es un instrumento electrónico en el cual se parte una frecuencia senoidal. A esta se le pueden adicionar frecuencias armónicas y cuenta con un trémolo | [[Archivo:LogoPulsor.png|miniaturadeimagen]] | ||
El pulsor es un instrumento electrónico en el cual se parte de una frecuencia senoidal. A esta se le pueden adicionar frecuencias armónicas y cuenta con un trémolo cuyos parámetros son variables. Por otro lado, el instrumento cuenta con controladores para la sonoridad y para la altura de la frecuencia. | |||
==Disposición material== | ==Disposición material== | ||
Ondas senoidales, síntesis aditiva de armónicos, filtro variable tipo trémolo, control de sonoridad y de altura (una octava superior). | |||
==Modo de mediación== | ==Modo de mediación== | ||
Línea 12: | Línea 15: | ||
==Mapa de mediación== | ==Mapa de mediación== | ||
Se puede utilizar solo o acompañando música electrónica. | Se puede utilizar solo o acompañando música electrónica. | ||
Enlace a prueba de sonido: https://drive.google.com/file/d/1wkQ-sIjYvVjkgw-pZkUk1fz7o1kAcdmb/view?usp=sharing | |||
Enlace al patch: | |||
https://drive.google.com/file/d/1SoWXIr4Hw15BLlgls8pBWkEq_FAoiq8p/view?usp=sharing | |||
Enlace a la interfaz de Mobmuplat: | |||
https://drive.google.com/file/d/1LVc8iEmJ43V-4ya0dJvWahUPdNarKV9A/view?usp=sharing | |||
==Teleología== | ==Teleología== | ||
Explotar el potencial de los pulsos mediante el uso de los armónicos y filtros del trémolo. | Explotar el potencial de los pulsos mediante el uso de los armónicos y filtros del trémolo. | ||
Revisión actual - 01:01 10 dic 2018
Autor/a | Juan María Lacaze |
---|---|
Modo de mediación | interactivo modulante |
Materiales | Ondas senoidales(Pulsor) |
El pulsor es un instrumento electrónico en el cual se parte de una frecuencia senoidal. A esta se le pueden adicionar frecuencias armónicas y cuenta con un trémolo cuyos parámetros son variables. Por otro lado, el instrumento cuenta con controladores para la sonoridad y para la altura de la frecuencia.
Disposición material
Ondas senoidales, síntesis aditiva de armónicos, filtro variable tipo trémolo, control de sonoridad y de altura (una octava superior).
Modo de mediación
Al ser un instrumento electrónico que tiene por interfaz la pantalla del teléfono celular, es muy práctico y portátil, por lo cual no hay una manera correcta de agenciamiento.
Mapa de mediación
Se puede utilizar solo o acompañando música electrónica.
Enlace a prueba de sonido: https://drive.google.com/file/d/1wkQ-sIjYvVjkgw-pZkUk1fz7o1kAcdmb/view?usp=sharing
Enlace al patch: https://drive.google.com/file/d/1SoWXIr4Hw15BLlgls8pBWkEq_FAoiq8p/view?usp=sharing Enlace a la interfaz de Mobmuplat: https://drive.google.com/file/d/1LVc8iEmJ43V-4ya0dJvWahUPdNarKV9A/view?usp=sharing
Teleología
Explotar el potencial de los pulsos mediante el uso de los armónicos y filtros del trémolo.