Diferencia entre revisiones de «Ancho de banda (Δf )»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 10 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = El ancho de banda es el intervalo existente entre dos frecuencias limite | tema =Principio de indeterminación acústico| subtema =Ancho de banda | imagen1 =N101fig11aefc94pd8.png | imagen2 = Bandwidth blue.png | sonido = https://www.youtube.com/watch?v=AjfVXjAS6GM }} | ||
El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias superior e inferior en un conjunto continuo de frecuencias. Se mide típicamente en hertz, y, a veces puede referirse a ancho de banda de la banda de paso, a veces a la banda base de ancho de banda, dependiendo del contexto. ancho de banda de la banda de paso es la diferencia entre las frecuencias de corte superior e inferior de, por ejemplo, un filtro de paso de banda, un canal de comunicación, o un espectro de la señal. En el caso de una señal de filtro de paso bajo o de banda base, el ancho de banda es igual a su frecuencia de corte superior. | El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias superior e inferior en un conjunto continuo de frecuencias. | ||
Se mide típicamente en hertz, y, a veces puede referirse a ancho de banda de la banda de paso, a veces a la banda base de ancho de banda, dependiendo del contexto. ancho de banda de la banda de paso es la diferencia entre las frecuencias de corte superior e inferior de, por ejemplo, un filtro de paso de banda, un canal de comunicación, o un espectro de la señal. | |||
En el caso de una señal de filtro de paso bajo o de banda base, el ancho de banda es igual a su frecuencia de corte superior. | |||
Una característica clave de ancho de banda es que cualquier banda de una anchura dada puede llevar la misma cantidad de información, independientemente del lugar en que la banda se encuentra en el espectro de frecuencia. | Una característica clave de ancho de banda es que cualquier banda de una anchura dada puede llevar la misma cantidad de información, independientemente del lugar en que la banda se encuentra en el espectro de frecuencia. | ||
[[Archivo: | Para determinar el ancho de banda se debe definir dos frecuencias limites .Estas son las que | ||
corresponden a una amplitud de aproximadamente 0,7 de la amplitud maxima de la señal.Una vez determinadas | |||
el ancho de banda se calcula con: '''Δf=f2-f1''' | |||
''' | |||
[[Archivo:Img4.png|400px|thumb|right]] | |||
[[Archivo:Ancho de banda23.png]] | |||
''Graficos espectrales de señales con distintos anchos de banda'' | |||
== Ejemplos visuales == | == Ejemplos visuales == | ||
{{video|3WHbyFRd_T0}} | |||
En este ejemplo se puede ver | En este ejemplo se puede ver como el ancho de banda determina el sonido característico del redoblante el cual | ||
al tener un ancho de banda bastante amplio produce un sonido ritmico y con una altura tonal poco disernible | |||
Línea 17: | Línea 28: | ||
*https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda | *https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda | ||
*http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/ancho-de-bandavoz | *http://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/ancho-de-bandavoz | ||
*http://wikitel.info/wiki/Ancho_de_banda | |||
*https://books.google.com.ar/books?id=jIlzGQAACAAJ&dq=GUSTAVO+BASSO+ACUSTICA+LIBRO&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwir0_fbju_PAhWFhpAKHQnhCqMQ6AEIOzAB | |||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión actual - 10:28 25 jul 2019
Definición Breve | El ancho de banda es el intervalo existente entre dos frecuencias limite |
---|---|
Tema | Principio de indeterminación acústico |
Subtema | Ancho de banda |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=AjfVXjAS6GM</embed> |
El ancho de banda es la diferencia entre las frecuencias superior e inferior en un conjunto continuo de frecuencias.
Se mide típicamente en hertz, y, a veces puede referirse a ancho de banda de la banda de paso, a veces a la banda base de ancho de banda, dependiendo del contexto. ancho de banda de la banda de paso es la diferencia entre las frecuencias de corte superior e inferior de, por ejemplo, un filtro de paso de banda, un canal de comunicación, o un espectro de la señal.
En el caso de una señal de filtro de paso bajo o de banda base, el ancho de banda es igual a su frecuencia de corte superior.
Una característica clave de ancho de banda es que cualquier banda de una anchura dada puede llevar la misma cantidad de información, independientemente del lugar en que la banda se encuentra en el espectro de frecuencia.
Para determinar el ancho de banda se debe definir dos frecuencias limites .Estas son las que corresponden a una amplitud de aproximadamente 0,7 de la amplitud maxima de la señal.Una vez determinadas el ancho de banda se calcula con: Δf=f2-f1
Graficos espectrales de señales con distintos anchos de banda
Ejemplos visuales
Provided ID could not be validated.
En este ejemplo se puede ver como el ancho de banda determina el sonido característico del redoblante el cual
al tener un ancho de banda bastante amplio produce un sonido ritmico y con una altura tonal poco disernible