Diferencia entre revisiones de «Soplido abierto»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente. | Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente. | ||
===Imagen o vídeo de muestra=== | ===Imagen o vídeo de muestra=== | ||
<embed>https://m.youtube.com/watch?v=54DFn6X2L00}} | |||
==Muestra== | |||
[[Archivo:Vientoabierto.wav]] | [[Archivo:Vientoabierto.wav]] | ||
==Registro== | |||
De grave a agudo, segunda octava a sexta octava en afinación temperada. | |||
==Dinamica== | |||
Variable | |||
==Descriptores timbricos== | |||
Airoso, tonal, opaco. | |||
==Simbolo== | |||
[[Archivo:Tuboasimbolo1.png|400x400]] | |||
[[Category: Material]] | [[Category: Material]] |
Revisión actual - 10:31 25 jul 2019
Instrucciones
Texto de instrucciones
Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente.
Imagen o vídeo de muestra
<embed>https://m.youtube.com/watch?v=54DFn6X2L00}}
Muestra
Registro
De grave a agudo, segunda octava a sexta octava en afinación temperada.
Dinamica
Variable
Descriptores timbricos
Airoso, tonal, opaco.