Diferencia entre revisiones de «Soplido abierto»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente. | Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente. | ||
===Imagen o vídeo de muestra=== | ===Imagen o vídeo de muestra=== | ||
< | <embed>https://m.youtube.com/watch?v=54DFn6X2L00}} | ||
==Muestra== | ==Muestra== | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
==Registro== | ==Registro== | ||
De grave a agudo, segunda octava a sexta octava en afinación temperada | De grave a agudo, segunda octava a sexta octava en afinación temperada. | ||
==Dinamica== | ==Dinamica== | ||
Variable | Variable | ||
==Descriptores timbricos== | ==Descriptores timbricos== | ||
Airoso, tonal, opaco | Airoso, tonal, opaco. | ||
==Simbolo== | ==Simbolo== |
Revisión actual - 10:31 25 jul 2019
Instrucciones
Texto de instrucciones
Para producir este soplido se debe soplar el tubo con ambos extremos abiertos. El tubo esta adherido al recipiente.
Imagen o vídeo de muestra
<embed>https://m.youtube.com/watch?v=54DFn6X2L00}}
Muestra
Registro
De grave a agudo, segunda octava a sexta octava en afinación temperada.
Dinamica
Variable
Descriptores timbricos
Airoso, tonal, opaco.