Diferencia entre revisiones de «Onda cuadrada»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «<embed>https://www.youtube.com/watch?v=» por «{{video|») |
||
(No se muestran 6 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares| tema = Onda cuadrada | imagen1 = OC.gif | sonido = completar }} | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares| tema = Onda cuadrada | imagen1 = OC.gif | sonido = completar }} | ||
== | == Definición == | ||
La onda cuadrada es una [[onda estacionaria]] no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su [[serie armónica]] solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La [[amplitud]] de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc. | La onda cuadrada es una [[onda estacionaria]] no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su [[serie armónica]] solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La [[amplitud]] de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
<math>A_{2} = 0</math> | <math>A_{2} = 0</math> | ||
{{video|fB8o1hEQijw}} | |||
== Ejemplo == | |||
Hay algunos instrumentos que pueden generar de forma natural ondas cuadradas, por ejemplo los de [[tubo cilíndrico cerrado]], como el sikus, los tubos cerrados de órganos o el clarinete en su registro inferior. | |||
{{video|KaJ2-iytHPA}} | |||
En este ejemplo es un grupo de suri sikuris. Se relaciona con el concepto de onda cuadrada ya que los instrumentos con los que tocan, sikus, son aerófonos de tubo cerrado y estos generan de forma natural este tipo de onda. La forma en la que se percibe es en el timbre, lo que le da la característica y la identidad de sikus. | |||
Revisión actual - 10:37 25 jul 2019
Definición Breve | Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares |
---|---|
Tema | Onda cuadrada |
Audio | <embed>completar</embed> |
Definición
La onda cuadrada es una onda estacionaria no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su serie armónica solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La amplitud de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc.
Provided ID could not be validated.
Ejemplo
Hay algunos instrumentos que pueden generar de forma natural ondas cuadradas, por ejemplo los de tubo cilíndrico cerrado, como el sikus, los tubos cerrados de órganos o el clarinete en su registro inferior.
Provided ID could not be validated.
En este ejemplo es un grupo de suri sikuris. Se relaciona con el concepto de onda cuadrada ya que los instrumentos con los que tocan, sikus, son aerófonos de tubo cerrado y estos generan de forma natural este tipo de onda. La forma en la que se percibe es en el timbre, lo que le da la característica y la identidad de sikus.