Diferencia entre revisiones de «Marco Donnarumma»
m (Nicolotta98 trasladó la página Marco donnarumma a Marco Donnarumma) |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 25 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Artista | {{Artista | ||
|Imagen= | |Imagen= K8TqHLuw.jpg | ||
| artista = Marco Donnarumma | | artista = Marco Donnarumma | ||
| año = 1984 | | año = 1984 (32 años) | ||
| | | ciudadNacimiento = Nápoles, Italia | ||
| | | ciudadesDondeTrabaja = actualmente vive y trabaja en Berlín, Alemania | ||
| profesión = artista de perfomance e investigador | | profesión = artista de perfomance e investigador | ||
| obra = Hypo Chrysos | | obra = Hypo Chrysos | ||
| formatos = | | formatos = performance | ||
| descripción = | | descripción = es una obra en la que el artista se ata a los brazos dos bloques de concreto y hace fuerza para contraer sus músculos | ||
| tags = | | tags = biosensores, cuerpo humano, tensión | ||
| url= http://marcodonnarumma.com/ | | url= http://marcodonnarumma.com/ | ||
| sonido = | | sonido = - | ||
| video = https://www.youtube.com/watch?v=kDWkDy3tyXM}} | |||
==Biografía== | |||
Marco Donnarumma nació en 1984 en la ciudad de Nápoles, Italia. Actualmente se encuentra viviendo en Berlín, Alemania. Se graduó con honores en el 2004 de la academia de Bellas Artes de Venecia, contribuyendo a las "Nuevas Tecnologías para las Artes". Más tarde en el 2010, se graduó con honores de la universidad de Edimburgo, en edición de sonido. Dos años después, estudió en la universidad de Londres, especializandose en la tecnología computacional. En el 2016 obtuvo una beca de investigación de la Universidad de Artes de Berlín. | |||
Marco se distingue por usar las nuevas tecnologías, e implementarlas con su cuerpo para hacer música. Trabaja con la biotecnología sensitiva, y recientemente empezó a trabajar con inteligencia artificial. Desde hace 10 años, Marco colabora con el arte y la ciencia. La visión de Donnarumma por el cuerpo humano ha recorrido más de 60 países en todo el mundo. | |||
==Obras realizadas== | |||
*Autoctono | |||
*TheSAD | |||
*Risveglio | |||
*Corpus Nil | |||
*0_Infinity | |||
*Septic | |||
*Radical. Signs of Life | |||
*Nigredo | |||
*Hypo Chrysos | |||
*Ominous | |||
*The Moving Forest | |||
*Music for Flesh II | |||
*XTH Sense | |||
*XTH Sense Biophysical Music | |||
*The Invisible Suns Project | |||
*Golden Shield Music | |||
*I C::NTR::L Nature | |||
*Live Media and Floss | |||
*PD AKA Pure Data Intro | |||
*High Spheres | |||
==Premios== | |||
Gracias a los mencionados proyectos, Marco obtuvo los siguientes premios: | |||
*''2005: Primer premio en los premios Live!iXem Award for Live Media and Electronic Arts. | |||
*''2006: Primer premio en BLM International Electronic Music Award. | |||
*''2009: Mención honoraria en los premios Venice Film Meeting Award. | |||
[[Archivo:Donnarumma Radical.jpg|miniaturadeimagen|derecha|Radical. Signs of Life]] | |||
*''2010: Llegó a ser finalista de los premios Screengrab New Media Art Award. | |||
*''2012: Primer premio en el festival Margaret Guthman New Musical Instrument Competition. | |||
*''2013: Segundo lugar en el festival TransitioMX Award for New Media Art. | |||
*''2014: Primer premio en el festival Cynetart Award for Computer Based Art. | |||
==Ética instrumental== | |||
'''''Análisis general de la ética instrumental de Marco Donnarumma''''' | |||
El artista brinda una visión de la naturaleza quimérica del cuerpo. Es habilidoso en el uso del sonido, provocando en los espectadores temor, shock, entre otras cosas. | |||
==Hypo Chrysos== | |||
En esta obra Marco se ata a cada brazo un bloque de concreto, y hace movimientos constantes durante veinte minutos, en el que sus tejidos musculares se deforman para producir señales bioacústicas continuas. | |||
{{video|kDWkDy3tyXM}} | |||
===1. Disposición material=== | |||
*Dos bloques de concreto. | |||
*Dos cuerdas. | |||
*Sensores bioacústicos XTH a medida. | |||
*Altavoces. | |||
*Computadora. | |||
*Proyector de video. | |||
[[Archivo:Donnarumma Hypo.jpg|miniaturadeimagen|centro|Set de Marco para Hypo Chrysos]] | |||
===2/3. Modo y mapa de mediación=== | |||
Durante unos veinte minutos dolorosos, el artista hace movimientos constantes con los bloques atados a sus brazos. Los sonidos que se producen dentro de su cuerpo, como pueden ser el flujo sanguineo y las contracciones musculares, son tomadas y amplificadas por los sensores XTH (diseñados por Donnarumma). Las mismas señales bioacústicas se pueden escuchar por los altavoces en la sala, y también pueden ser vistas a través del proyector de video, creando así una impresión tanto sonora como visual para la audencia. | |||
===4. Teología=== | |||
Hypo Chrysos es una obra inspirada en la sexta Bolgia del Infierno de Dante, que se ubica en uno de los más profundos círculos del infierno. Era el castigo de Dante por la falsedad escondida en su comportamiento. La idea es transmitir a la audencia las vibraciones del cuerpo de Marco, para que en un punto se sincronize con las vibraciones de la audencia. | |||
==Bibliografía== | |||
http://marcodonnarumma.com/about/biography/ | |||
http://marcodonnarumma.com/works/#touring | |||
http://marcodonnarumma.com/works/hypo-chrysos/ | |||
[[Category: artistas]] | |||
Revisión actual - 10:21 25 jul 2019
Nombre | Marco Donnarumma |
---|---|
Origen | Nápoles, Italia |
Año | 1984 (32 años) |
Basado en | actualmente vive y trabaja en Berlín, Alemania |
Profesión | artista de perfomance e investigador |
Obra paradigmática | Hypo Chrysos |
Descriptores | biosensores biosensores, cuerpo humano cuerpo humano, tensión tensión |
Vínculos | http://marcodonnarumma.com/ |
Audio | <embed>-</embed> |
Video |
Provided ID could not be validated.
|
Biografía
Marco Donnarumma nació en 1984 en la ciudad de Nápoles, Italia. Actualmente se encuentra viviendo en Berlín, Alemania. Se graduó con honores en el 2004 de la academia de Bellas Artes de Venecia, contribuyendo a las "Nuevas Tecnologías para las Artes". Más tarde en el 2010, se graduó con honores de la universidad de Edimburgo, en edición de sonido. Dos años después, estudió en la universidad de Londres, especializandose en la tecnología computacional. En el 2016 obtuvo una beca de investigación de la Universidad de Artes de Berlín. Marco se distingue por usar las nuevas tecnologías, e implementarlas con su cuerpo para hacer música. Trabaja con la biotecnología sensitiva, y recientemente empezó a trabajar con inteligencia artificial. Desde hace 10 años, Marco colabora con el arte y la ciencia. La visión de Donnarumma por el cuerpo humano ha recorrido más de 60 países en todo el mundo.
Obras realizadas
- Autoctono
- TheSAD
- Risveglio
- Corpus Nil
- 0_Infinity
- Septic
- Radical. Signs of Life
- Nigredo
- Hypo Chrysos
- Ominous
- The Moving Forest
- Music for Flesh II
- XTH Sense
- XTH Sense Biophysical Music
- The Invisible Suns Project
- Golden Shield Music
- I C::NTR::L Nature
- Live Media and Floss
- PD AKA Pure Data Intro
- High Spheres
Premios
Gracias a los mencionados proyectos, Marco obtuvo los siguientes premios:
- 2005: Primer premio en los premios Live!iXem Award for Live Media and Electronic Arts.
- 2006: Primer premio en BLM International Electronic Music Award.
- 2009: Mención honoraria en los premios Venice Film Meeting Award.
- 2010: Llegó a ser finalista de los premios Screengrab New Media Art Award.
- 2012: Primer premio en el festival Margaret Guthman New Musical Instrument Competition.
- 2013: Segundo lugar en el festival TransitioMX Award for New Media Art.
- 2014: Primer premio en el festival Cynetart Award for Computer Based Art.
Ética instrumental
Análisis general de la ética instrumental de Marco Donnarumma
El artista brinda una visión de la naturaleza quimérica del cuerpo. Es habilidoso en el uso del sonido, provocando en los espectadores temor, shock, entre otras cosas.
Hypo Chrysos
En esta obra Marco se ata a cada brazo un bloque de concreto, y hace movimientos constantes durante veinte minutos, en el que sus tejidos musculares se deforman para producir señales bioacústicas continuas.
Provided ID could not be validated.
1. Disposición material
- Dos bloques de concreto.
- Dos cuerdas.
- Sensores bioacústicos XTH a medida.
- Altavoces.
- Computadora.
- Proyector de video.
2/3. Modo y mapa de mediación
Durante unos veinte minutos dolorosos, el artista hace movimientos constantes con los bloques atados a sus brazos. Los sonidos que se producen dentro de su cuerpo, como pueden ser el flujo sanguineo y las contracciones musculares, son tomadas y amplificadas por los sensores XTH (diseñados por Donnarumma). Las mismas señales bioacústicas se pueden escuchar por los altavoces en la sala, y también pueden ser vistas a través del proyector de video, creando así una impresión tanto sonora como visual para la audencia.
4. Teología
Hypo Chrysos es una obra inspirada en la sexta Bolgia del Infierno de Dante, que se ubica en uno de los más profundos círculos del infierno. Era el castigo de Dante por la falsedad escondida en su comportamiento. La idea es transmitir a la audencia las vibraciones del cuerpo de Marco, para que en un punto se sincronize con las vibraciones de la audencia.
Bibliografía
http://marcodonnarumma.com/about/biography/