Diferencia entre revisiones de «Onda diente de sierra»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «<embed>https://www.youtube.com/watch?v=» por «{{video|») |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Onda no sinusoidal que posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito. | tema = Señal | subtema = Onda | imagen1 = Sawtooth2.png | imagen2 = sawtoothmac.jpeg | sonido = [https://www.youtube.com/watch?v=K3D1fPjWAnc Sawtooth Wave] }} | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Onda no sinusoidal con forma similar a un ''serrucho'', que posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito. | tema = Señal | subtema = Onda | imagen1 = Sawtooth2.png | imagen2 = sawtoothmac.jpeg | sonido = [https://www.youtube.com/watch?v=K3D1fPjWAnc Sawtooth Wave] }} | ||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] | ||
Línea 7: | Línea 7: | ||
La onda ''diente de sierra'', es una onda no-sinusoidal que recibe el nombre por su semejanza a los dientes de un serrucho. Ésta onda posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede comprobarse con la aplicación del Teorema de Fourier. Ésta forma de onda puede encontrarse en la voz humana, la mayoría de los instrumentos a cuerda con arco, oboes y sintetizadores. Por lo general la onda de sierra tiene un ciclo de bajada en vertical y subida oblícua, aunque también existen ciclos con subida en vertical y bajada oblícua. El audio producido de ambas formas suena indistinto. | La onda ''diente de sierra'', es una onda no-sinusoidal que recibe el nombre por su semejanza a los dientes de un serrucho. Ésta onda posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede comprobarse con la aplicación del Teorema de Fourier. Ésta forma de onda puede encontrarse en la voz humana, la mayoría de los instrumentos a cuerda con arco, oboes y sintetizadores. Por lo general la onda de sierra tiene un ciclo de bajada en vertical y subida oblícua, aunque también existen ciclos con subida en vertical y bajada oblícua. El audio producido de ambas formas suena indistinto. | ||
La amplitud de sus armónicos está definida por la ley An = | La amplitud de sus armónicos está definida por la ley <math>An = \frac{A1}{n}</math>, siendo '''n''' el número de armónico, y '''A''' la amplitud de la fundamental. | ||
Por ejemplo, el tercer armónico tiene un tercio de la amplitud de la fundamental. | |||
[[Archivo: | <math>A_{3} = \frac{A_{1}}{3}</math> | ||
[[Archivo:sawharmonic.png]] | |||
(@Beau Sievers) | |||
A medida que se avanza en los armónicos, la amplitud de onda resulta inversamente proporcional. | A medida que se avanza en los armónicos, la amplitud de onda resulta inversamente proporcional. | ||
Línea 25: | Línea 31: | ||
===Sonido=== | ===Sonido=== | ||
{{video|K3D1fPjWAnc}} | |||
===Música=== | ===Música=== | ||
Línea 31: | Línea 37: | ||
En el siguiente video pueden escucharse varios sonidos graves producidos a partir de ondas de sierra (Sintetizador en 0:33) | En el siguiente video pueden escucharse varios sonidos graves producidos a partir de ondas de sierra (Sintetizador en 0:33) | ||
{{video|tjdvjcz9ssE}} | |||
Podemos observar el siguiente video en el cual se puede escuchar un Oboe (instrumento que tiene este tipo de onda): | |||
{{YouTube| 0T966F09Q_8 }} | |||
==Referencias== | |||
1. [http://www.innovateus.net/science/what-are-sawtooth-waves Innovateus] | |||
2. [https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_sierra Wikipedia] | |||
3. [http://mathworld.wolfram.com/FourierSeriesSawtoothWave.html Wolphram MathWorld] |
Revisión actual - 10:32 25 jul 2019
Definición Breve | Onda no sinusoidal con forma similar a un serrucho, que posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito. |
---|---|
Tema | Señal |
Subtema | Onda |
Audio | <embed>Sawtooth Wave</embed> |
Definición
La onda diente de sierra, es una onda no-sinusoidal que recibe el nombre por su semejanza a los dientes de un serrucho. Ésta onda posee todos los armónicos desde la fundamental hasta el infinito, lo que puede comprobarse con la aplicación del Teorema de Fourier. Ésta forma de onda puede encontrarse en la voz humana, la mayoría de los instrumentos a cuerda con arco, oboes y sintetizadores. Por lo general la onda de sierra tiene un ciclo de bajada en vertical y subida oblícua, aunque también existen ciclos con subida en vertical y bajada oblícua. El audio producido de ambas formas suena indistinto.
La amplitud de sus armónicos está definida por la ley , siendo n el número de armónico, y A la amplitud de la fundamental. Por ejemplo, el tercer armónico tiene un tercio de la amplitud de la fundamental.
A medida que se avanza en los armónicos, la amplitud de onda resulta inversamente proporcional.
Aplicaciones
La utilización de la onda de diente de sierra tiene sucede mayormente en la música. Instrumentos como el cello, el violín, y el oboe producen ondas similares. También es generada por sintetizadores analógicos, y es muy utilizada en la música electrónica.
Ésta onda también es utilizada en la señal de los monitores CRT (conocidos como 'monitores de tubo'), por sus propiedades electromagnéticas.
Ejemplos
Sonido
Provided ID could not be validated.
Música
En el siguiente video pueden escucharse varios sonidos graves producidos a partir de ondas de sierra (Sintetizador en 0:33)
Provided ID could not be validated.
Podemos observar el siguiente video en el cual se puede escuchar un Oboe (instrumento que tiene este tipo de onda):
Provided ID could not be validated.
Referencias
1. Innovateus
2. Wikipedia