Diferencia entre revisiones de «Decaimiento (decay)»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 15 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse a un valor estacionario, después de haber alcanzado la amplitud máxima. | tema = Envolvente dinámica | subtema = Decaimiento | imagen1 = ADSR.jpg | imagen2 = note-adsr.gif | sonido = https://www.youtube.com/watch?v= | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse a un valor estacionario, después de haber alcanzado la amplitud máxima. | tema = Envolvente dinámica | subtema = Decaimiento | imagen1 = ADSR.jpg | imagen2 = note-adsr.gif | sonido = https://www.youtube.com/watch?v=L0MMt5R8U04 | ||
El '''Decaimiento''' es uno de los 4 parámetros que determinan la [[envolvente dinámica]] ('''ADSR''') y define el tiempo que le toma a un sonido reducir su amplitud desde el valor máximo conseguido en el ataque hasta el valor de sostenimiento ''(el tiempo en el que la amplitud se mantiene estacionaria en relación a la máxima conseguida durante el ataque)''. Ahora bien, '''¿qué es una envolvente dinámica?''' en simples palabras, es el modo en el que se desenvuelve la amplitud de cualquier sonido en el tiempo. Está determinada por 4 parámetros globales: ''[[Ataque (attack)]], Decaimiento (decay), [[Cuerpo (sustain)]] y [[Extinción (release)]].'' | https://www.youtube.com/watch?v=aNxcLw7m5Nc}} | ||
El '''Decaimiento''' es uno de los 4 parámetros que determinan la [[envolvente dinámica]] ('''ADSR''') y define el tiempo que le toma a un sonido reducir su amplitud desde el valor máximo conseguido en el ataque hasta el valor de sostenimiento ''(el tiempo en el que la amplitud se mantiene estacionaria en relación a la máxima conseguida durante el ataque)''[http://www.disca.upv.es/adomenec/IASPA/tema5/Embolicants.html]. Ahora bien, '''¿qué es una envolvente dinámica?''' en simples palabras, es el modo en el que se desenvuelve la amplitud de cualquier sonido en el tiempo. Está determinada por 4 parámetros globales: ''[[Ataque (attack)]], Decaimiento (decay), [[Cuerpo (sustain)]] y [[Extinción (release)]].'' [http://blog.7notasestudio.com/guia-compresion-ataque-y-release/][https://es.wikipedia.org/wiki/Envolvente_ac%C3%BAstico] | |||
[[Archivo: ADSR2.png]] | [[Archivo: ADSR2.png]] | ||
==Ejemplo sonoro== | |||
En el tema "Imperio" de la banda "Violent Execution" se puede escuchar claramente en el minuto 1:30 cómo se presenta, después del ataque de las guitarras, el platillo y el bajo, el decaimiento suspensivo, por ende, podemos contemplar el tiempo que tarda la amplitud máxima en reducirse hasta un valor estacionario y darle paso al tercer parámetro (sostenimiento). | |||
Otro ejemplo se puede ver en el siguiente vídeo de una muestra del pedal "Mr Smith", de la marca MBS expuesto por Hernan "Tery" Langer, guitarrista y corista de la banda Carajo. En el mismo podemos apreciar como con las diferentes configuraciones de el pedal, en conjunto a otro, el ataque al alcanzar su máxima amplitud tiene un "decay" o decaimiento con mayor o menor duración, produciendo una variante en las diferentes guitarras. Cuando el decay es de menor duración, el tiempo que se recorre hasta llegar a un valor estacionario se hace menos presente sonoramente. Pero cuando el decay es de mayor duración, puede notarse sonoramente como se reduce la máxima amplitud de el ataque, hasta la etapa de sostenimiento. | |||
{{video|aNxcLw7m5Nc}} | |||
__NO_EDITAR_SECCIÓN__ | |||
__NO_EDITAR_SECCIÓN__ | |||
[[Archivo: adsr (1).jpg]] | [[Archivo: adsr (1).jpg]] | ||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
*http://frecuenciafundamental.blogspot.com.ar/2008/09/glosario-envolvente.html | |||
*http://blog.7notasestudio.com/guia-compresion-ataque-y-release/ | |||
*http://www.disca.upv.es/adomenec/IASPA/tema5/Embolicants.html | |||
*https://es.wikipedia.org/wiki/Envolvente_ac%C3%BAstico | |||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión actual - 10:12 25 jul 2019
Definición Breve | Es el tiempo que tarda la amplitud en reducirse a un valor estacionario, después de haber alcanzado la amplitud máxima. |
---|---|
Tema | Envolvente dinámica |
Subtema | Decaimiento |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=L0MMt5R8U04 https://www.youtube.com/watch?v=aNxcLw7m5Nc</embed> |
El Decaimiento es uno de los 4 parámetros que determinan la envolvente dinámica (ADSR) y define el tiempo que le toma a un sonido reducir su amplitud desde el valor máximo conseguido en el ataque hasta el valor de sostenimiento (el tiempo en el que la amplitud se mantiene estacionaria en relación a la máxima conseguida durante el ataque)[1]. Ahora bien, ¿qué es una envolvente dinámica? en simples palabras, es el modo en el que se desenvuelve la amplitud de cualquier sonido en el tiempo. Está determinada por 4 parámetros globales: Ataque (attack), Decaimiento (decay), Cuerpo (sustain) y Extinción (release). [2][3]
Ejemplo sonoro
En el tema "Imperio" de la banda "Violent Execution" se puede escuchar claramente en el minuto 1:30 cómo se presenta, después del ataque de las guitarras, el platillo y el bajo, el decaimiento suspensivo, por ende, podemos contemplar el tiempo que tarda la amplitud máxima en reducirse hasta un valor estacionario y darle paso al tercer parámetro (sostenimiento).
Otro ejemplo se puede ver en el siguiente vídeo de una muestra del pedal "Mr Smith", de la marca MBS expuesto por Hernan "Tery" Langer, guitarrista y corista de la banda Carajo. En el mismo podemos apreciar como con las diferentes configuraciones de el pedal, en conjunto a otro, el ataque al alcanzar su máxima amplitud tiene un "decay" o decaimiento con mayor o menor duración, produciendo una variante en las diferentes guitarras. Cuando el decay es de menor duración, el tiempo que se recorre hasta llegar a un valor estacionario se hace menos presente sonoramente. Pero cuando el decay es de mayor duración, puede notarse sonoramente como se reduce la máxima amplitud de el ataque, hasta la etapa de sostenimiento.
Provided ID could not be validated.