Diferencia entre revisiones de «Neovinyl Cello»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
= Instrucciones = | = Instrucciones = | ||
Quien ejecuta el [[Neovinyl]] grabado con sonido de cello debe accionar un botón o varios para que se accione la púa correspondiente y así reproducir el sonido | |||
== Imagen == | == Imagen == | ||
[[Archivo:Vinilo-ins.png]] | |||
= Muestra = | = Muestra = | ||
[[Archivo:.wav]] | Neovinyl_cello_c4_mf | ||
[[Archivo:neovinyl-cello.wav]] | |||
= Registro = | = Registro = | ||
C4 | C4 = 523,251 | ||
= Dinámica = | = Dinámica = | ||
mf | mf | ||
= Símbolo = | = Símbolo = | ||
{{#drawio:neovinyl_cello}} | |||
= Descriptor tímbrico = | = Descriptor tímbrico = | ||
*'''Situcion Sonora''' | |||
'''Que:''' mmmnnnn | |||
'''Donde:''' En el aire | |||
'''Cuando:''' En el momento en que se ejecuta | |||
'''Como:''' Electromagnetico | |||
*'''Impresión Sonora''' | |||
'''Adjetivo/ adverbio:''' Maderoso | |||
'''Subjetivo:''' Melancólico | |||
'''Descripcion Figurativa:''' Marrón | |||
[[Category: Material]] | [[Category: Material]] | ||
Revisión actual - 04:47 23 nov 2016
Instrucciones
Quien ejecuta el Neovinyl grabado con sonido de cello debe accionar un botón o varios para que se accione la púa correspondiente y así reproducir el sonido
Imagen
Muestra
Neovinyl_cello_c4_mf
Registro
C4 = 523,251
Dinámica
mf
Símbolo
{{#drawio:neovinyl_cello}}
Descriptor tímbrico
- Situcion Sonora
Que: mmmnnnn
Donde: En el aire
Cuando: En el momento en que se ejecuta
Como: Electromagnetico
- Impresión Sonora
Adjetivo/ adverbio: Maderoso
Subjetivo: Melancólico
Descripcion Figurativa: Marrón
