Diferencia entre revisiones de «Soplido cerrado»
(Página creada con «Category: Material») |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 12 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Instrucciones== | |||
===Texto de instrucciones=== | |||
Para lograr este sonido se requiere un tubo cortado de una manguera, que esta doblado para que el aire no salga por el otro extremo. | |||
===Imagen o video de muestra=== | |||
<embed>https://m.youtube.com/watch?v=uU-f2oTGGKk}} | |||
==Muestra== | |||
[[Archivo:Viento2.wav]] | |||
==Registro== | |||
Agudo | |||
==Dinamica== | |||
Variable, si bien no es este caso | |||
==Descriptores timbricos== | |||
brillante, airoso, tonal | |||
==Simbolo== | |||
[[ Archivo:Cerradosimbolo (5).png|200px]] | |||
[[Category: Material]] | [[Category: Material]] |
Revisión actual - 10:24 25 jul 2019
Instrucciones
Texto de instrucciones
Para lograr este sonido se requiere un tubo cortado de una manguera, que esta doblado para que el aire no salga por el otro extremo.
Imagen o video de muestra
<embed>https://m.youtube.com/watch?v=uU-f2oTGGKk}}
Muestra
Registro
Agudo
Dinamica
Variable, si bien no es este caso
Descriptores timbricos
brillante, airoso, tonal