Diferencia entre revisiones de «Soplido sumergido»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
Para lograr este timbre se necesita un recipiente que contenga agua y un tubo de una manguera cortada. Un extremo de este tubo debe estar totalmente sumergido en el agua y luego soplar el otro. | Para lograr este timbre se necesita un recipiente que contenga agua y un tubo de una manguera cortada. Un extremo de este tubo debe estar totalmente sumergido en el agua y luego soplar el otro. | ||
===Imagen o | ===Imagen o vídeo de muestra=== | ||
<embedvideo service= "youtube">"https://m.youtube.com/watch?v=MM8aZcpaufw | <embedvideo service= "youtube">"https://m.youtube.com/watch?v=MM8aZcpaufw}} | ||
==Muestra== | ==Muestra== | ||
[[Archivo:Bajoelmaer.wav]] | [[Archivo:Bajoelmaer.wav]] | ||
==Registro== | ==Registro== | ||
Grave y medio. | |||
==Dinamica== | ==Dinamica== | ||
==Descriptores | Variable. | ||
== | ==Descriptores tímbricos== | ||
Acuático. | |||
==Símbolo== | |||
[[Archivo:Simbolosumergido (6).png|200px]] | |||
[[Category: Material]] | [[Category: Material]] |
Revisión actual - 10:42 25 jul 2019
Instrucciones
Texto de instrucciones
Para lograr este timbre se necesita un recipiente que contenga agua y un tubo de una manguera cortada. Un extremo de este tubo debe estar totalmente sumergido en el agua y luego soplar el otro.
Imagen o vídeo de muestra
<embedvideo service= "youtube">"https://m.youtube.com/watch?v=MM8aZcpaufw}}
Muestra
Registro
Grave y medio.
Dinamica
Variable.
Descriptores tímbricos
Acuático.