Diferencia entre revisiones de «Tadoma»
mSin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «LenguajeInventado» por «Lenguaje construido») |
||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Lenguaje construido | |||
|nombre =Tadoma | |||
|autor =Sophie Alcorn | |||
|pais=Estados Unidos | |||
|anio=Finales del siglo XX | |||
|descriptorLenguaje =construido, inventado | |||
|imagen =Tadoma-lenguaje.jpg | |||
|url =https://www.youtube.com/watch?v=U_QMS-hzRMs | |||
|rasgo= | |||
|obra = | |||
}} | |||
== Descripción sintética == | == Descripción sintética == | ||
Tadoma es un sistema de comunicación no alfabético empleado para personas sordociegas. | Tadoma es un sistema de comunicación no alfabético empleado para personas sordociegas. | ||
| Línea 9: | Línea 21: | ||
== Sustrato y posibles influencias == | == Sustrato y posibles influencias == | ||
Sophie Alcorn se basó y perfeccionó este método basándose en el sistema utilizado por Anne Sullivan, profesora de Hellen Keller. | |||
== Referencias == | |||
https://entornoalasordera.wordpress.com/2013/05/07/sordoceguera-metodos-de-comunicacion-ii/ | |||
http://farmaciaprojects.blogspot.com.ar/2012/10/el-metodo-tadoma.html | |||
http://backup.asomas.org.mx/academico/oct%2010.pdf | |||
Revisión actual - 10:19 21 jul 2019
| Autor | Sophie Alcorn |
|---|---|
| País | Estados Unidos |
| Año | Finales del siglo XX |
| Descriptores | construido, inventado |
Descripción sintética
Tadoma es un sistema de comunicación no alfabético empleado para personas sordociegas.
Contexto histórico
Éste método fue creado por Sophie Alcorn en el siglo XX y desarrollado por la Escuela Perkins para ciegos de Massachusetts,lleva este nombre por los dos primeros alumnos a los que se les enseñó el mismo, "Tad" Champan y Simpson "Oma".
Principio de funcionamiento
La persona sordociega apoya sus dedos pulgares en el labio inferior del interlocutor, los meñiques en los huesos de la mandíbula y los demás dedos junto con el resto de la mano sobre las mejillas y el cuello del interlocutor, lo cual le permite percibir las vibraciones producidas por el hablante al expulsar el aire al hablar.
Sustrato y posibles influencias
Sophie Alcorn se basó y perfeccionó este método basándose en el sistema utilizado por Anne Sullivan, profesora de Hellen Keller.
Referencias
https://entornoalasordera.wordpress.com/2013/05/07/sordoceguera-metodos-de-comunicacion-ii/
http://farmaciaprojects.blogspot.com.ar/2012/10/el-metodo-tadoma.html
