Diferencia entre revisiones de «I2 2017 fernandez lucas uao»
Sin resumen de edición |
m (Texto reemplazado: «</embed>» por «}}») |
||
(No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
\new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | \new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | ||
\set Staff.instrumentName = #"Cuerdas" % defino el nombre del sistema | \set Staff.instrumentName = #"Cuerdas/Voz" % defino el nombre del sistema | ||
\mark "Fernandez, Lucas Nahuel - Llover" % Agrega tu nombre y el título de tu uao | \mark "Fernandez, Lucas Nahuel - Llover" % Agrega tu nombre y el título de tu uao | ||
\relative c'{ % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | \relative c'{ % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | ||
Línea 64: | Línea 64: | ||
%uao8 | %uao8 | ||
b2 _"Lluvia"} | b2 _"Lluvia"} | ||
>> | >> | ||
>> | >> | ||
</score> | </score> | ||
{{video|kI_1gVfFXGk&feature=youtu.be}} |
Revisión actual - 10:23 25 jul 2019
Provided ID could not be validated.