Diferencia entre revisiones de «I2 2017 Restrepo uao»
m (Texto reemplazado: «<embed>https://www.youtube.com/watch?v=» por «{{video|») |
|||
(No se muestran 36 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
=Partitura= | =Partitura= | ||
<!-- INICIO DE PLANTILLA DE LILYPOND PARA TP2 --> | |||
<score> | |||
<< % abro estas llaves dobles que contienen los sistemas | |||
\new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | |||
\set Staff.instrumentName = #"Voz" % defino el nombre del sistema | |||
\mark " Kim sant de cuva, Restrepo Gildardo" % Agrega tu nombre y el título de tu uao | |||
\relative c'' { % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | |||
\key c \major %defino la armadura de clave. en este caso no es necesario (en el tp se puede obviar, solo a fines demostrativos) | |||
\time 4/4 % defino el compás | |||
% ayuda resumida | |||
% notas / do a si = cdefgab / alteraciones = sostenido agrega is / bemol agrega es (ejemplo Do# = cis Reb = des) | |||
% ritmo / r se utiliza para silencios / | |||
% uao1 | |||
g16 | |||
%uao2 | |||
e | |||
%uao3 | |||
d | |||
%uao4 | |||
c | |||
%uao5 | |||
b8 | |||
%uao6 | |||
r8 | |||
%uao7 | |||
g16 | |||
%uao8 | |||
a | |||
%uao9 | |||
b | |||
%uao10 | |||
c | |||
%uao11 | |||
d | |||
%uao12 | |||
e | |||
%uao13 | |||
g8 | |||
%uao14 | |||
r4 | |||
%uao15 | |||
g | |||
%uao16 | |||
a | |||
%uao17 | |||
b | |||
%uao18 | |||
c | |||
%uao19 | |||
e | |||
%uao20 | |||
d8 | |||
%uao21 | |||
r4 | |||
%uao22 | |||
d8 | |||
%uao23 | |||
c | |||
%uao24 | |||
b | |||
%uao25 | |||
a | |||
%uao26 | |||
fis | |||
%uao27 | |||
g2 | |||
} | |||
\addlyrics { | |||
%uao1 | |||
Kim | |||
%uao2 | |||
sant | |||
%uao3 | |||
de | |||
%uao4 | |||
cu | |||
%uao5 | |||
va | |||
%uao6 | |||
aj | |||
%uao7 | |||
kim | |||
%uao8 | |||
su | |||
%uao9 | |||
de | |||
%uao10 | |||
drev | |||
%uao11 | |||
ce | |||
%uao12 | |||
sant | |||
%uao13 | |||
tra | |||
%uao14 | |||
hel | |||
%uao15 | |||
se-i | |||
%uao16 | |||
tan | |||
%uao17 | |||
lu | |||
%uao18 | |||
na | |||
%uao19 | |||
te | |||
%uao20 | |||
nan | |||
%uao21 | |||
u | |||
%uao22 | |||
kid | |||
%uao23 | |||
be | |||
%uao24 | |||
mand | |||
} | |||
>> | |||
% el próximo sistema es para anotaciones de video, tiene una sola linea, | |||
% podría usarse las alturas (posición vertical) y los notehead para indicar alguna cualidad del video. | |||
% Por ejemplo cantidad de luz. | |||
\new Staff << | |||
\override Staff.StaffSymbol.line-positions = #'(5 -1) % hace un unigrama (sistema de 1 linea) | |||
\override Staff.Clef #'stencil = ##f %cambia la clave | |||
\set Staff.instrumentName = #"Video" % nombre del segundo sistema | |||
\relative c'' { | |||
%uao1 | |||
g _"luna a arbol" % lo que va entre comillas agrega texto, si tiene _ adelante va abajo, si tiene ^ va arriba de la nota. | |||
%uao2 | |||
g_"arbol a luz" | |||
%uao3 | |||
g1_"luna" | |||
b | |||
%uao4 | |||
d_"árbol" | |||
} | |||
>> | |||
>> | |||
</score> | |||
<!-- FIN DE PLANTILLA DE LILYPOND PARA TP2 --> | |||
=Video= | |||
{{video|1H4OLQlF-YI&feature=youtu.be}} |
Revisión actual - 10:38 25 jul 2019
Partitura
Video
Provided ID could not be validated.