Diferencia entre revisiones de «I2 2017 Restrepo uao»
m (Texto reemplazado: «<embed>https://www.youtube.com/watch?v=» por «{{video|») |
|||
(No se muestran 24 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
\new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | \new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | ||
\set Staff.instrumentName = #"Voz" % defino el nombre del sistema | \set Staff.instrumentName = #"Voz" % defino el nombre del sistema | ||
\mark " | \mark " Kim sant de cuva, Restrepo Gildardo" % Agrega tu nombre y el título de tu uao | ||
\relative c'' { % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | \relative c'' { % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | ||
\key c \major %defino la armadura de clave. en este caso no es necesario (en el tp se puede obviar, solo a fines demostrativos) | \key c \major %defino la armadura de clave. en este caso no es necesario (en el tp se puede obviar, solo a fines demostrativos) | ||
Línea 71: | Línea 71: | ||
\addlyrics { | \addlyrics { | ||
%uao1 | %uao1 | ||
Kim | |||
%uao2 | %uao2 | ||
sant | |||
%uao3 | %uao3 | ||
de | |||
%uao4 | %uao4 | ||
cu | |||
%uao5 | %uao5 | ||
va | |||
%uao6 | %uao6 | ||
aj | |||
%uao7 | %uao7 | ||
kim | |||
%uao8 | %uao8 | ||
su | |||
%uao9 | |||
de | |||
%uao10 | |||
drev | |||
%uao11 | |||
ce | |||
%uao12 | |||
sant | |||
%uao13 | |||
tra | |||
%uao14 | |||
hel | |||
%uao15 | |||
se-i | |||
%uao16 | |||
tan | |||
%uao17 | |||
lu | |||
%uao18 | |||
na | |||
%uao19 | |||
te | |||
%uao20 | |||
nan | |||
%uao21 | |||
u | |||
%uao22 | |||
kid | |||
%uao23 | |||
be | |||
%uao24 | |||
mand | |||
} | } | ||
>> | >> | ||
Línea 101: | Línea 134: | ||
\relative c'' { | \relative c'' { | ||
%uao1 | %uao1 | ||
g _"luna a arbol" % lo que va entre comillas agrega texto, si tiene _ adelante va abajo, si tiene ^ va arriba de la nota. | |||
%uao2 | %uao2 | ||
g_"arbol a luz" | |||
%uao3 | %uao3 | ||
g1_"luna" | |||
b | b | ||
%uao4 | |||
d_"árbol" | |||
} | |||
>> | >> | ||
>> | >> | ||
Línea 114: | Línea 151: | ||
=Video= | =Video= | ||
{{video|1H4OLQlF-YI&feature=youtu.be}} |
Revisión actual - 10:38 25 jul 2019
Partitura
Video
Provided ID could not be validated.