Diferencia entre revisiones de «Sonothèque»
m (Texto reemplazado: «vinculo» por «url») |
|||
(No se muestran 18 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{InstrumentoElectrónico | |||
|autor=L. Lavalée | |||
|imagen=Fotocelulas.jpg | |||
|pais=Francia | |||
|anio=1936 | |||
|descriptorInstrumento=lee sonidos codificados gráficamente con tinta conductora detectada por un conjunto de cepillos cargados eléctricamente | |||
|url=http://120years.net/the-sonothequel-lavaleefrance1936/ | |||
|principiodefuncionamiento=celula fotoeléctrica | |||
}} | |||
==Descripción sintética== | |||
El instrumento era capaz de leer música y sonidos codificados gráficamente con tinta conductora detectada por un conjunto de cepillos cargados eléctricamente | |||
== | ==Contexto histórico== | ||
Fue creada por el Francés L,Lavalée en 1936. Hacia 1930 se inicia un movimiento que tiende al uso de la célula fotoeléctrica como medio de creación de sonidos musicales. | |||
==Principio de funcionamiento== | |||
La "[http://electroinstrumentos.blogspot.com.ar/2010/08/el-trautonio-trautonium-es-un.html Sonothèque]" de L. Lavalée era un instrumento electrónico de interpretación codificado que utilizaba la traducción fotoeléctrica de surcos grabados. | |||
El principio general es el siguiente: un rayo de luz que hiere una célula fotoeléctrica es interrumpido con frecuencia regular por un disco giratorio o por la densidad variable de un film cinematográfico,en este caso tinta conductora, transformándose las vibraciones resultantes en sonidos musicales. Ciertas dificultades de orden técnico han demorado el perfeccionamiento el predecesor de los vinilos Tal vez, este instrumento funcionaba interpretando surcos grabados mediante una señal fotoeléctrica. | |||
== | == Influencias == | ||
Teniendo encuenta su funcionamiento podemos ver a la Sonothèque como el antecedente de los vinilos | |||
== | ==Referencias== | ||
http://120years.net/the-sonothequel-lavaleefrance1936/ | |||
http://electroinstrumentos.blogspot.com.ar/2010/08/el-trautonio-trautonium-es-un.html Sonothèque |
Revisión actual - 18:05 25 jun 2019
Autor/es | L. Lavalée |
---|---|
Año | 1936 |
País de Origen | Francia |
Principio de Funcionamiento | celula fotoeléctrica |
lee sonidos codificados gráficamente con tinta conductora detectada por un conjunto de cepillos cargados eléctricamente
Descripción sintética
El instrumento era capaz de leer música y sonidos codificados gráficamente con tinta conductora detectada por un conjunto de cepillos cargados eléctricamente
Contexto histórico
Fue creada por el Francés L,Lavalée en 1936. Hacia 1930 se inicia un movimiento que tiende al uso de la célula fotoeléctrica como medio de creación de sonidos musicales.
Principio de funcionamiento
La "Sonothèque" de L. Lavalée era un instrumento electrónico de interpretación codificado que utilizaba la traducción fotoeléctrica de surcos grabados.
El principio general es el siguiente: un rayo de luz que hiere una célula fotoeléctrica es interrumpido con frecuencia regular por un disco giratorio o por la densidad variable de un film cinematográfico,en este caso tinta conductora, transformándose las vibraciones resultantes en sonidos musicales. Ciertas dificultades de orden técnico han demorado el perfeccionamiento el predecesor de los vinilos Tal vez, este instrumento funcionaba interpretando surcos grabados mediante una señal fotoeléctrica.
Influencias
Teniendo encuenta su funcionamiento podemos ver a la Sonothèque como el antecedente de los vinilos
Referencias
http://120years.net/the-sonothequel-lavaleefrance1936/ http://electroinstrumentos.blogspot.com.ar/2010/08/el-trautonio-trautonium-es-un.html Sonothèque