Diferencia entre revisiones de «Sonido ordinario (Fagot)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
|modo-de-mediación=visible, interactivo, responsivo | |modo-de-mediación=visible, interactivo, responsivo | ||
|imagen=Ejecutando el fagot.jpg | |imagen=Ejecutando el fagot.jpg | ||
|muestra=Sonido ordinario fagot | |muestra=Sonido ordinario fagot.mp3 | ||
|registro-inferior=A1 55.00hz | |registro-inferior=A1 55.00hz | ||
|registro-superior=Ab5 830.61hz | |registro-superior=Ab5 830.61hz |
Revisión actual - 17:29 7 nov 2018

Nombre | Sonido ordinario (Fagot) |
---|---|
Grupo | ![]() |
Instrumento | Fagot |
Modo de mediación | visible, interactivo, responsivo |
Imagen del modo de mediación | ![]() |
Muestra | |
Dinámica | ![]() |
Símbolo | ![]() |
Teleología | ![]() |
Descriptor tímbrico | soplado soplado, aireado aireado, grueso grueso, maderoso maderoso, áspero áspero, claro claro |
Coordenadas | ![]() |
LeobuggeLa propiedad «Último editor» (como tipo de página) con el valor de entrada «{{{último editor}}}» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.