Diferencia entre revisiones de «Allkeysboard»
Sin resumen de edición |
|||
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Instrumento electrónico de 8 octavas. A partir de la frecuencia generada al pulsar las teclas se puede definir la amplitud y forma de la onda mediante el touchpad.{{Instrumento 18 | |||
|imagen=VISTA FINAL.jpg | |||
|autor/a=Aimi Maximiliano | |||
|modo-de-mediación=interactivo | |||
|materiales=onda sinusoidal , onda triangular | |||
}} | |||
==Disposición material== | ==Disposición material== | ||
Este instrumento se trata de un instrumento cromático con un rango de ocho octavas. Cuenta con 96 teclas que van desde un Do0 (16,35 Hz) hasta B7 (3951,066 Hz). Las teclas están agrupadas en 4 filas horizontales. Cada fila estará compuesta de 2 octavas y dispondrá de un touchpad que permitirá modificar la amplitud y tipo de onda de señal generada por las teclas pulsadas de esa fila. | Este instrumento se trata de un instrumento cromático con un rango de ocho octavas. Cuenta con 96 teclas que van desde un Do0 (16,35 Hz) hasta B7 (3951,066 Hz). Las teclas están agrupadas en 4 filas horizontales. Cada fila estará compuesta de 2 octavas y dispondrá de un touchpad que permitirá modificar la amplitud y tipo de onda de señal generada por las teclas pulsadas de esa fila. | ||
Línea 10: | Línea 16: | ||
=== Segunda fila === | === Segunda fila === | ||
La segunda fila, distinguida por tener las teclas celestes y grises ira en cromatismo desde un Do2 (65,41 Hz) hasta un Si3 (246.942 Hz) | La segunda fila, distinguida por tener las teclas celestes y grises ira en cromatismo desde un Do2 (65,41 Hz) hasta un Si3 (246.942 Hz) | ||
[[Archivo:Allkeysboardfila2.jpg | [[Archivo:Allkeysboardfila2.jpg|miniaturadeimagen|1091x1091px|centro]] | ||
=== Tercer fila === | === Tercer fila === | ||
La tercer fila, distinguida por tener las teclas verdes y grises ira en cromatismo desde un Do4 (261,63 Hz) hasta un Si5 (987.767 Hz) | La tercer fila, distinguida por tener las teclas verdes y grises ira en cromatismo desde un Do4 (261,63 Hz) hasta un Si5 (987.767 Hz) | ||
[[Archivo:Allkeysboardfila3def.jpg | [[Archivo:Allkeysboardfila3def.jpg|miniaturadeimagen|1086x1086px|centro]] | ||
=== Cuarta fila === | === Cuarta fila === | ||
La cuarta fila, distinguida por tener las teclas rojas y grises ira en cromatismo desde un Do6 (1046,50 Hz) hasta un Si7 (3951.066 Hz) | La cuarta fila, distinguida por tener las teclas rojas y grises ira en cromatismo desde un Do6 (1046,50 Hz) hasta un Si7 (3951.066 Hz) | ||
[[Archivo:Allkeysboardfila4.jpg | [[Archivo:Allkeysboardfila4.jpg|miniaturadeimagen|1116x1116px|centro]] | ||
=== Disposición de las teclas === | |||
Interfaz abarca un total de 8 octavas. Cada tecla genera la frecuencia correspondiente a su nota. Las teclas estarán conformadas por pulsadores, en una configuracion similar a la de un piano. La fila 2 estará desfasada hacia la derecha a su vez lo mismo sucederá con la fila 3 y la fila 4. | |||
[[Archivo:Allkeysboardplano1.png|centro|miniaturadeimagen|468x468px]] | [[Archivo:Allkeysboardplano1.png|centro|miniaturadeimagen|468x468px]] | ||
[[Archivo:Allkeysboardplano2.png|centro|miniaturadeimagen|889x889px]] | [[Archivo:Allkeysboardplano2.png|centro|miniaturadeimagen|889x889px]] | ||
==Modo de mediación== | ==Modo de mediación== | ||
El ejecutante | El ejecutante podría tocar este instrumento como si fueran las teclas de un piano, por su estructura similar. Posicionando la manos perpendicular al instrumento podría pulsar con sus dedos las teclas del instrumento. La inclinación de las filas también permite que la mano pueda posicionarse a 45° para de esta manera poder acceder con una mano a las filas superiores e inferiores . | ||
[[Archivo:Allkeysboardagenciamiento.jpg| | [[Archivo:Allkeysboardagenciamiento.jpg|centro|miniaturadeimagen|1003x1003px]] | ||
=== Touchpad === | === Touchpad === | ||
El touchpad permite controlar la variante de amplitud de las señales producidas al pulsar las teclas, El usuario | El touchpad permite controlar la variante de amplitud de las señales y su forma de onda, producidas al pulsar las teclas, El usuario deberá posar el dedo sobre el pad y arrastrarlo hacia la posición deseada, una vez se levante el dedo, se mantendrá el parámetro seleccionado en ese pad hasta que nuevamente se vuelva a reposar el dedo y llevarlo a otra posición. | ||
[[Archivo:Allkeysboardy0x100.jpg| | |||
==Mapa de mediación == | [[Archivo:Allkeysboardy0x100.jpg|centro|miniaturadeimagen|482x482px]] | ||
[[Archivo:Allkeysboardy100x0.jpg|centro|miniaturadeimagen|482x482px]] | |||
[[Archivo:Allkeysboardy50x50.jpg|centro|miniaturadeimagen|482x482px]] | |||
[[Archivo:Allkeysboardy100x100.jpg|centro|miniaturadeimagen|486x486px]] | |||
==Mapa de mediación== | |||
Este instrumento puede ser usado en formato de banda, pudiendo funcionar como instrumento armónico y melódico a la vez. Ideal para utilizar en ensambles de jazz, funk, pop y rock. La disposición de teclas que posee permite la ejecución de grandes intervalos sin tener que realizar grandes movimientos. Este instrumento facilita la interpretación de obras con saltos intervalicos como por ejemplo: | |||
- Chopin Prelude no.16, Op. 28: | |||
[[Archivo:F. Chopin Prelude op. 28 n16 in B flat minor.jpg|centro|miniaturadeimagen|592x592px]] | |||
https://www.youtube.com/watch?v=eotviUMzFKM | |||
- Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2, Op. 18 | |||
[[Archivo:Rachmaninoff Piano Concerto No. 2, Op. 18.jpg|centro|miniaturadeimagen|449x449px]] | |||
https://www.youtube.com/watch?v=ufb2TrR3UAo | |||
Link de patch de pure data:https://drive.google.com/open?id=1yvwnfF1JLt8tkSDYcy9qDjJ64EkpYC47 | |||
=== Muestra sonora === | |||
-Muestra sonora del instrumento en configuración señal triangular o dientes de sierra :[[:Archivo:Allkeysboarddientedesierra.mp3]] | |||
-Partituras de la muestra sonora: | |||
[[Archivo:Allkeysboardpartitura1.jpg|centro|miniaturadeimagen|430x430px| | |||
Partitura Allkeysboard hoja 1/3 | |||
]] | |||
[[Archivo:Allkeysboardpartitura2.jpg|centro|miniaturadeimagen|Partitura allkeysboard hoja 2]] | |||
[[Archivo:Allkeysboardpartitura3.jpg|centro|miniaturadeimagen|Partitura allkeysboard hoja 3/3]] | |||
Link de patch de pure data:https://drive.google.com/open?id=1yvwnfF1JLt8tkSDYcy9qDjJ64EkpYC47 | |||
==Teleología== | ==Teleología== | ||
Este instrumento esta diseñado con una interfaz que permite realizar grandes saltos interválicos reduciendo el movimiento mecánico del instrumentista al mínimo, el instrumentista ya no deberá mover el brazo en busca de la octava que necesite sino que solo deberá cambiar la posición de la mano. A su vez es un instrumento apto para la composición de armonías y melodías a varias voces. | |||
==Referencias== | ==Referencias== | ||
- Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2, Op. 18: https://www.youtube.com/watch?v=ufb2TrR3UAo | |||
- Chopin Prelude no.16, Op. 28: https://www.youtube.com/watch?v=eotviUMzFKM | |||
- Pure data: https://puredata.info/ |
Revisión actual - 12:20 10 dic 2018
Instrumento electrónico de 8 octavas. A partir de la frecuencia generada al pulsar las teclas se puede definir la amplitud y forma de la onda mediante el touchpad.
Autor/a | Aimi Maximiliano |
---|---|
Modo de mediación | interactivo |
Materiales | onda sinusoidal(Allkeysboard) onda triangular(Allkeysboard) |
Disposición material
Este instrumento se trata de un instrumento cromático con un rango de ocho octavas. Cuenta con 96 teclas que van desde un Do0 (16,35 Hz) hasta B7 (3951,066 Hz). Las teclas están agrupadas en 4 filas horizontales. Cada fila estará compuesta de 2 octavas y dispondrá de un touchpad que permitirá modificar la amplitud y tipo de onda de señal generada por las teclas pulsadas de esa fila.
Primer fila
La primer fila, distinguida por tener las teclas amarillas y grises ira en cromatismo desde un Do0 (16,35 Hz) hasta un Si1 (61.735 Hz)
Segunda fila
La segunda fila, distinguida por tener las teclas celestes y grises ira en cromatismo desde un Do2 (65,41 Hz) hasta un Si3 (246.942 Hz)
Tercer fila
La tercer fila, distinguida por tener las teclas verdes y grises ira en cromatismo desde un Do4 (261,63 Hz) hasta un Si5 (987.767 Hz)
Cuarta fila
La cuarta fila, distinguida por tener las teclas rojas y grises ira en cromatismo desde un Do6 (1046,50 Hz) hasta un Si7 (3951.066 Hz)
Disposición de las teclas
Interfaz abarca un total de 8 octavas. Cada tecla genera la frecuencia correspondiente a su nota. Las teclas estarán conformadas por pulsadores, en una configuracion similar a la de un piano. La fila 2 estará desfasada hacia la derecha a su vez lo mismo sucederá con la fila 3 y la fila 4.
Modo de mediación
El ejecutante podría tocar este instrumento como si fueran las teclas de un piano, por su estructura similar. Posicionando la manos perpendicular al instrumento podría pulsar con sus dedos las teclas del instrumento. La inclinación de las filas también permite que la mano pueda posicionarse a 45° para de esta manera poder acceder con una mano a las filas superiores e inferiores .
Touchpad
El touchpad permite controlar la variante de amplitud de las señales y su forma de onda, producidas al pulsar las teclas, El usuario deberá posar el dedo sobre el pad y arrastrarlo hacia la posición deseada, una vez se levante el dedo, se mantendrá el parámetro seleccionado en ese pad hasta que nuevamente se vuelva a reposar el dedo y llevarlo a otra posición.
Mapa de mediación
Este instrumento puede ser usado en formato de banda, pudiendo funcionar como instrumento armónico y melódico a la vez. Ideal para utilizar en ensambles de jazz, funk, pop y rock. La disposición de teclas que posee permite la ejecución de grandes intervalos sin tener que realizar grandes movimientos. Este instrumento facilita la interpretación de obras con saltos intervalicos como por ejemplo:
- Chopin Prelude no.16, Op. 28:
https://www.youtube.com/watch?v=eotviUMzFKM
- Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2, Op. 18
https://www.youtube.com/watch?v=ufb2TrR3UAo
Link de patch de pure data:https://drive.google.com/open?id=1yvwnfF1JLt8tkSDYcy9qDjJ64EkpYC47
Muestra sonora
-Muestra sonora del instrumento en configuración señal triangular o dientes de sierra :Archivo:Allkeysboarddientedesierra.mp3
-Partituras de la muestra sonora:
Link de patch de pure data:https://drive.google.com/open?id=1yvwnfF1JLt8tkSDYcy9qDjJ64EkpYC47
Teleología
Este instrumento esta diseñado con una interfaz que permite realizar grandes saltos interválicos reduciendo el movimiento mecánico del instrumentista al mínimo, el instrumentista ya no deberá mover el brazo en busca de la octava que necesite sino que solo deberá cambiar la posición de la mano. A su vez es un instrumento apto para la composición de armonías y melodías a varias voces.
Referencias
- Rachmaninoff - Piano Concerto No. 2, Op. 18: https://www.youtube.com/watch?v=ufb2TrR3UAo
- Chopin Prelude no.16, Op. 28: https://www.youtube.com/watch?v=eotviUMzFKM
- Pure data: https://puredata.info/