Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Figuras Retóricas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 45: | Línea 45: | ||
|- | |- | ||
! ejemplos en video | ! ejemplos en video | ||
| {{#arraymap:{{ | | {{#arraymap:{{YouTube|{{{ejemplos en video|}}}}}|,|x|[[tiene videos::x]]}} | ||
|} | |} | ||
[[Categoría:Figuras | [[Categoría:Figuras retóricas]] | ||
[[Categoría:Sonidos | [[Categoría:Sonidos vocales]] | ||
{{#set:Title Icon=figurasretoricas.png}} | {{#set:Title Icon=figurasretoricas.png}} | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
__SHOWFACTBOX__ | __SHOWFACTBOX__ | ||
Revisión actual - 05:10 7 jul 2019
Esta es la plantilla "Figuras Retóricas". Debe llamarse en el siguiente formato:
{{Figuras Retóricas
|nombre=
|alias=
|instancia de=
|subclase=
|definición=
|recursos=
|ejemplos textuales=
|ejemplos en video=
|ejemplo textual=
}}
Editar la página para ver el texto de la plantilla.