Diferencia entre revisiones de «Señal estacionaria periódica/cuasi periódica»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{Conceptos de Acústica|definiciónbreve=Función que se repite exactamente igual en tiempos iguales se denomina periódica y las cuasi periódicas son aproximaciones a las señales periódicas.|tema=Señales acústicas|subtema=señal estacionaria periódica/cuasi periódica:|imagen1= | {{Conceptos de Acústica|definiciónbreve=Función que se repite exactamente igual en tiempos iguales se denomina periódica y las cuasi periódicas son aproximaciones a las señales periódicas.|tema=Señales acústicas|subtema=señal estacionaria periódica/cuasi periódica:|imagen1=Cs-04-tipos_de_señales_(Copiar).jpg|imagen2=Cs-05-tipos_de_señales_(Copiar).jpg|sonido=https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1}} | ||
=Señales periódicas y cuasi periódicas:= | |||
Las señales acústicas estacionarias se dividen en dos grupos: las deterministas y las aleatorias estacionarias. Las señales periódicas y cuasi periódicas pertenecen al grupo de las deterministas. | |||
Señales estacionarias: son aquellas cuyas propiedades no varían en el tiempo | |||
hola | hola | ||
<embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1 | <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1 | ||
<embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=SLtc9NjNbA8&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=2 | <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=SLtc9NjNbA8&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=2 |
Revisión del 02:38 5 oct 2016
Definición Breve | Función que se repite exactamente igual en tiempos iguales se denomina periódica y las cuasi periódicas son aproximaciones a las señales periódicas. |
---|---|
Tema | Señales acústicas |
Subtema | señal estacionaria periódica/cuasi periódica: |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1</embed> |
Señales periódicas y cuasi periódicas:
Las señales acústicas estacionarias se dividen en dos grupos: las deterministas y las aleatorias estacionarias. Las señales periódicas y cuasi periódicas pertenecen al grupo de las deterministas. Señales estacionarias: son aquellas cuyas propiedades no varían en el tiempo
hola <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=I2FU7KNKciM&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=1 <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=SLtc9NjNbA8&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=2 <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=BFaPtmNbVhs&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=3 <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watch?v=IEaT9RkTdxA&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z&index=4 <embedvideo service="youtube">"https://www.youtube.com/watchv=zzB524Loakk&index=5&list=PLkrghPepzsJz06-lGkb2OZ1tu5bkGsf0Z