Diferencia entre revisiones de «Frecuencias de batido»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 6: | Línea 6: | ||
La frecuencia con la que aparecen estas modificaciones de amplitud se denomina '''''frecuencia de batido''''' | La frecuencia con la que aparecen estas modificaciones de amplitud se denomina '''''frecuencia de batido''''' | ||
En | En estos casos nuestra audición no logra identificar las dos frecuencias por separado, sino que percibe una única frecuencia resultante, de valor promedio entre '''''ƒ1''''' y '''''ƒ2''''', pero que periódicamente cambia en amplitud (es decir, que pulsa) a una '''''frecuencia de batido''''' igual a la diferencia de frecuencias de las dos señales iniciales. Responde entonces a la siguiente expresión matemática: | ||
[[Archivo:Frecuencias de batido 2.png|center]] | |||
Revisión del 19:49 7 oct 2016
Frecuencias de batido
| Definición Breve | Frecuencia con la que oscila la amplitud de una sinusoide |
|---|---|
| Tema | Batido perceptual |
| Subtema | frecuencias de batido |
| Audio | <embed>link web al ejemplo sonoro</embed> |
Frecuencias de batido
La superposición lineal de ondas sinusoidales de frecuencias f1 y f2¨de valores cercanos entre si produce una frecuencia resultante con variaciones periódicas en su amplitud denominadas pulsos o batidos. La frecuencia con la que aparecen estas modificaciones de amplitud se denomina frecuencia de batido
En estos casos nuestra audición no logra identificar las dos frecuencias por separado, sino que percibe una única frecuencia resultante, de valor promedio entre ƒ1 y ƒ2, pero que periódicamente cambia en amplitud (es decir, que pulsa) a una frecuencia de batido igual a la diferencia de frecuencias de las dos señales iniciales. Responde entonces a la siguiente expresión matemática:
