Diferencia entre revisiones de «NPS (nivel de presión sonora)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve= | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve= Resultado de la relacion entre dos presiones sonoras, que determinara la intensidad de un sonido | ||
| tema= Nivel de presión sonora | subtema= Analisis del NPS | imagen1 = | imagen2 = Son06.jpg |sonido = link web al ejemplo sonoro }} | |||
'''Nivel de presión sonora o Sound Presion Level (NPS o SPL)''' | '''Nivel de presión sonora o Sound Presion Level (NPS o SPL)''' | ||
El nivel de [https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora/ presión sonora] o acústica, es un indicador utilizado para | El nivel de [https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora/ presión sonora] o acústica, es un indicador utilizado para analizar los efectos causados por la propagación en el aire de una onda sonora de X intensidad, la cual impacta en las partículas del aire generando un movimiento ondulatorio de las mismas, lo que provocara una variación en la presión del aire, que se superpondrá a la presión atmosférica; dando como resultado una onda sonora con una cantidad de energía x que al ingresar en el oído humano estimulara la sensación de oír, como respuesta al choque de presiones interna-externa. | ||
Este proceso físico es el causal de la existencia del denominado rango de audibilidad, | Este proceso físico es el causal de la existencia del denominado rango de audibilidad, el cual oscila en una escala que va desde los 0 dB hasta los 120 dB. | ||
Lo cual implica que | Lo cual implica que nuestros oídos pueden percibir un amplio margen de intensidades, entre el umbral de audibilidad y el umbral del dolor, si partimos del sonido audible mas bajo, hallaremos una relación de 100.000.000.000.000 a 1. | ||
[[File:Es_sound_Presure_Level_400x399.jpg]] | [[File:Es_sound_Presure_Level_400x399.jpg]] | ||
| Línea 13: | Línea 14: | ||
=¿Como se analiza la presión sonora?= | =¿Como se analiza la presión sonora?= | ||
Como | Como vimos en la tabla anterior el oído humano posee un rango de audición muy amplio, por lo cual es poco practico medir los niveles de presión sonora en pascales,( unidad utilizada para medir la [https://es.wikipedia.org/wiki/Presión_atmosférica/ presión atmosférica]), ya que estos por su gran tamaño representan valores lineales y absolutos, mientras que el oído escucha de forma logaritmica por lo cual se debe utilizar una unidad mas pequeña y representativa del fenómeno real, esta unidad sera el [https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio/ decibel] (db), que surge de calcular el logaritmo de una relación entre dos presiones sonoras, comparando una presión sonora de referencia con la presión a medir; para esto se utiliza la siguiente expresión: | ||
[[File:Images.png]] | [[File:Images.png]] | ||
| Línea 49: | Línea 50: | ||
-Acustica general; CEARTEC ing. franscisco Ruffa e ing. Mayra Cardozo; Cap. 1 pag 8-10. | -Acustica general; CEARTEC ing. franscisco Ruffa e ing. Mayra Cardozo; Cap. 1 pag 8-10. | ||
-http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm | |||
Imagenes extraidas de = | Imagenes extraidas de = | ||
| Línea 54: | Línea 56: | ||
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208042/Contenido_en_linea/leccin_14__nivel_de_presin_sonora_nps_o_spl.html | http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208042/Contenido_en_linea/leccin_14__nivel_de_presin_sonora_nps_o_spl.html | ||
http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/son.html | http://www.eumus.edu.uy/docentes/maggiolo/acuapu/son.html | ||
Revisión del 14:21 17 oct 2016
| Definición Breve | Resultado de la relacion entre dos presiones sonoras, que determinara la intensidad de un sonido |
|---|---|
| Tema | Nivel de presión sonora |
| Subtema | Analisis del NPS |
| Audio | <embed>link web al ejemplo sonoro</embed> |
Nivel de presión sonora o Sound Presion Level (NPS o SPL)
El nivel de presión sonora o acústica, es un indicador utilizado para analizar los efectos causados por la propagación en el aire de una onda sonora de X intensidad, la cual impacta en las partículas del aire generando un movimiento ondulatorio de las mismas, lo que provocara una variación en la presión del aire, que se superpondrá a la presión atmosférica; dando como resultado una onda sonora con una cantidad de energía x que al ingresar en el oído humano estimulara la sensación de oír, como respuesta al choque de presiones interna-externa.
Este proceso físico es el causal de la existencia del denominado rango de audibilidad, el cual oscila en una escala que va desde los 0 dB hasta los 120 dB. Lo cual implica que nuestros oídos pueden percibir un amplio margen de intensidades, entre el umbral de audibilidad y el umbral del dolor, si partimos del sonido audible mas bajo, hallaremos una relación de 100.000.000.000.000 a 1.
¿Como se analiza la presión sonora?
Como vimos en la tabla anterior el oído humano posee un rango de audición muy amplio, por lo cual es poco practico medir los niveles de presión sonora en pascales,( unidad utilizada para medir la presión atmosférica), ya que estos por su gran tamaño representan valores lineales y absolutos, mientras que el oído escucha de forma logaritmica por lo cual se debe utilizar una unidad mas pequeña y representativa del fenómeno real, esta unidad sera el decibel (db), que surge de calcular el logaritmo de una relación entre dos presiones sonoras, comparando una presión sonora de referencia con la presión a medir; para esto se utiliza la siguiente expresión:
Donde: NPS es el nivel de presión sonora expresado en decibeles.
p: presión del sonido a medir, expresada en Pa.
p(ref):presión sonora de referencia, que se adopta con valor de 0,00002 Pa.
Para realizar mediciones de presión sonora en vivo (especialmente al estudiar niveles de / contaminación acústica) y no de modo meramente teórico como vimos anteriormente, se utiliza un instrumento llamado decibelimetro o sonometro el cual mide el nivel de ruido ambiental que existe en un determinado momento y lugar.
Recomiendo a quienes quieran ampliar los conceptos aquí tratados y temas de acústica en gral mirar la siguiente presentación de slide, Medición y evaluación del Ruido ambiental; del ing. Jose Carlos Espino.
¿Como se ve este concepto en la música?
Referencias
-https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_presi%C3%B3n_sonora
-https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
-http://www.ispch.cl/salud_ocup/doc/INSTRUCTIVO_594.pdf
-http://slideplayer.es/slide/4125483/
-Acustica y Psicoacustica de la Musica, Juan G. Roederer. Edición Ricordi
-El ruido y la audicion, de Werner, Mendez y Salazar, cap 1
-Acustica general; CEARTEC ing. franscisco Ruffa e ing. Mayra Cardozo; Cap. 1 pag 8-10.
-http://www.acoustic-glossary.co.uk/sound-pressure.htm Imagenes extraidas de =