Diferencia entre revisiones de «Onda estacionaria»
Sin resumen de edición |
(Creación de un sub-tema.) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales, ciertos puntos de la onda llamados nodos, permanecen inmóviles. | tema = Ondas Estacionarias | subtema = | {{Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales, ciertos puntos de la onda llamados nodos, permanecen inmóviles. | tema = Ondas Estacionarias | subtema = Ondas Estacionarias en una Cuerda | imagen1 = [[Archivo:OE.png|200px|thumb|left|Onda Estacionaria.]] | imagen2 = imagenxx2xx.jpg | sonido =https://www.youtube.com/watch?v=sffI1SXFLXE}}Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un medio. | ||
Estas frecuencias se llaman frecuencias de resonancia o frecuencias naturales del medio en el que se produce la onda. A la menor se la denomina frecuencia fundamental o "primer armónico" y las siguientes se designan sucesivamente como segundo armónico, tercer armónico, etc. En términos musicales (podemos pensar, por ejemplo, que se trata de la cuerda de una guitarra) al segundo armónico se le denomina "primer sobretono", al tercero "segundo sobretono" y así sucesivamente. | Estas frecuencias se llaman frecuencias de resonancia o frecuencias naturales del medio en el que se produce la onda. A la menor se la denomina frecuencia fundamental o "primer armónico" y las siguientes se designan sucesivamente como segundo armónico, tercer armónico, etc. En términos musicales (podemos pensar, por ejemplo, que se trata de la cuerda de una guitarra) al segundo armónico se le denomina "primer sobretono", al tercero "segundo sobretono" y así sucesivamente. | ||
=== Ondas Estacionarias en una Cuerda === | |||
Si tomamos una cuerda fija por sus dos extremos, como la de una guitarra, al momento en que un tren continuo de ondas llega a un extremo de la cuerda, podría observarse como si en dicho extremo se generase un tren continuo de ondas reflejadas que se propagan en sentido opuesto. Mientras que las elongaciones de la cuerda sean relativamente pequeñas y no se sobrepasen sus límites de elasticidad, se cumplirá el principio de superposición de ondas. | |||
El resultado que se produce sobre una cuerda en la que se superponen un tren de ondas inicial y un tren de ondas reflejado es siempre una curva de forma sinusoidal. | |||
No obstante, al contrario de lo que sucede en el movimiento de propagación de una onda el comportamiento de las ondas estacionarias transcurre de manera totalmente inversa, por un lado, en la propagación de una onda la amplitud del movimiento ondulatorio permanece constante mientras que la onda avanza, y por otro lado, en las ondas estacionarias la onda permanece fija mientras varía su amplitud. | |||
<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=8B6jOUzBKYc</embedvideo> | |||
=Ejemplo Sonoro= | =Ejemplo Sonoro= | ||
Línea 19: | Línea 25: | ||
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria | https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria | ||
Gracián E. y Fornells P. (2009). Interferencias. ''Física y Química para aprender y aprobar 1.'' (pp. 126-127). Barcelona, España: OCEANO. | |||
Ejemplo sonoro: Lucarelli M. [Michael Lucarelli]. (2011, diciembre 7). Malaguena - Michael Lucarelli, classical guitar [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8B6jOUzBKYc | |||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión del 01:03 8 oct 2017
Definición Breve | Las ondas estacionarias son aquellas ondas en las cuales, ciertos puntos de la onda llamados nodos, permanecen inmóviles. |
---|---|
Tema | Ondas Estacionarias |
Subtema | Ondas Estacionarias en una Cuerda |
Audio | <embed>https://www.youtube.com/watch?v=sffI1SXFLXE</embed> |
Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda (o frecuencia) que avanzan en sentido opuesto a través de un medio.
Estas frecuencias se llaman frecuencias de resonancia o frecuencias naturales del medio en el que se produce la onda. A la menor se la denomina frecuencia fundamental o "primer armónico" y las siguientes se designan sucesivamente como segundo armónico, tercer armónico, etc. En términos musicales (podemos pensar, por ejemplo, que se trata de la cuerda de una guitarra) al segundo armónico se le denomina "primer sobretono", al tercero "segundo sobretono" y así sucesivamente.
Ondas Estacionarias en una Cuerda
Si tomamos una cuerda fija por sus dos extremos, como la de una guitarra, al momento en que un tren continuo de ondas llega a un extremo de la cuerda, podría observarse como si en dicho extremo se generase un tren continuo de ondas reflejadas que se propagan en sentido opuesto. Mientras que las elongaciones de la cuerda sean relativamente pequeñas y no se sobrepasen sus límites de elasticidad, se cumplirá el principio de superposición de ondas.
El resultado que se produce sobre una cuerda en la que se superponen un tren de ondas inicial y un tren de ondas reflejado es siempre una curva de forma sinusoidal.
No obstante, al contrario de lo que sucede en el movimiento de propagación de una onda el comportamiento de las ondas estacionarias transcurre de manera totalmente inversa, por un lado, en la propagación de una onda la amplitud del movimiento ondulatorio permanece constante mientras que la onda avanza, y por otro lado, en las ondas estacionarias la onda permanece fija mientras varía su amplitud.
Ejemplo Sonoro
Centrandonos principalmente en las guitarras que suenan en este video, podemos decir que: Las cuerdas de la guitarra suenan porque se generan ondas estacionarias, ondas que van y vienen de un extremo a otro de las cuerdas y se superponen. Cada cuerda vibra con su armónico fundamental y con algunos otros más. Estos, transmitidos a la caja de resonancia de la guitarra da lugar al sonido que llegará a nuestros oídos.
Referencias
Ejemplo sonoro:https://www.youtube.com/watch?v=sffI1SXFLXE Imagenes: Wikipedia https://fisicazucarera.wordpress.com/2014/12/10/ondas-estacionarias-en-las-cuerdas-de-una-guitarra/ https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_estacionaria
Gracián E. y Fornells P. (2009). Interferencias. Física y Química para aprender y aprobar 1. (pp. 126-127). Barcelona, España: OCEANO.
Ejemplo sonoro: Lucarelli M. [Michael Lucarelli]. (2011, diciembre 7). Malaguena - Michael Lucarelli, classical guitar [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=8B6jOUzBKYc