Diferencia entre revisiones de «I2 2017 Fernández uao»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
\new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | \new Staff << % abro un segundo nivel de llaves para el primer sistema (pentagrama) correspondiente a la voz | ||
\set Staff.instrumentName = #"Voz" % defino el nombre del sistema | \set Staff.instrumentName = #"Voz" % defino el nombre del sistema | ||
\mark "Taku Ibusibi | \mark "Taku Ibusibi" % Agrega tu nombre y el título de tu uao | ||
\relative c'' { % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | \relative c'' { % relative se usa para situar la octava y c'' significa que vamos todas las notas se ubican en el Do4, luego abro llave de información musical. Otras posiblidades c'=c3 , c=c2, c'''=c5 | ||
\key c \major %defino la armadura de clave. en este caso no es necesario (en el tp se puede obviar, solo a fines demostrativos) | \key c \major %defino la armadura de clave. en este caso no es necesario (en el tp se puede obviar, solo a fines demostrativos) |
Revisión del 18:06 1 abr 2017