Diferencia entre revisiones de «Groove System»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
|obra=Vladimir Ussachevsky - Two Sketches for a Computer Piece: Sketch N. 1 (1971) | |obra=Vladimir Ussachevsky - Two Sketches for a Computer Piece: Sketch N. 1 (1971) | ||
https://www.youtube.com/watch?v=rHFTsRz6YhA | https://www.youtube.com/watch?v=rHFTsRz6YhA | ||
}} | }} | ||
==Descripción sintética== | ==Descripción sintética== | ||
Revisión del 20:51 2 sep 2017
Groove System
| Autor/es | Max Mathews y Richard Moore |
|---|---|
| Año | 1970 |
| País de Origen | Estados Unidos |
| Obra paradigmática | Vladimir Ussachevsky - Two Sketches for a Computer Piece: Sketch N. 1 (1971) https://www.youtube.com/watch?v=rHFTsRz6YhA |
| url | {{{url}}}La propiedad «Tiene url» (como tipo de página) con el valor de entrada «{{{url}}}» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación. |
| Principio de Funcionamiento | un músico toca un sintetizador analógico externo y una computadora controla y almacena las manipulaciones del intérprete; toca notas, girar perillas y así sucesivamente |
| Obra representativa | Vladimir Ussachevsky - Two Sketches for a Computer Piece: Sketch N. 1 (1971) https://www.youtube.com/watch?v=rHFTsRz6YhA |
GROOVE (Generated Realtime Operations On Voltage-controlled Equipment)- un sintetizador analógico externo - un sistema - una computadora (controla y almacena las manipulaciones del intérprete)
