Diferencia entre revisiones de «Ondas sinusoidales (Zódial)»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
|grupo=instrumento virtual | |grupo=instrumento virtual | ||
|modo-de-mediación=Se toca con los dedos de las manos sobre un celular, tablet o computadora | |modo-de-mediación=Se toca con los dedos de las manos sobre un celular, tablet o computadora | ||
|imagen= | |imagen=Sinusoide.jpeg | ||
|muestra=Sinusoide2.mp3 | |muestra=Sinusoide2.mp3 | ||
|registro-inferior=d3=146hz | |registro-inferior=d3=146hz | ||
Revisión actual - 20:46 9 dic 2018
| Nombre | Ondas sinusoidales (Zódial) |
|---|---|
| Grupo | instrumento virtual |
| Instrumento | Zódial |
| Modo de mediación | Se toca con los dedos de las manos sobre un celular, tablet o computadora |
| Imagen del modo de mediación | |
| Muestra | |
| Dinámica | mf |
| Símbolo | |
| Teleología | |
| Descriptor tímbrico | aireado aireado, áspero áspero, claro claro, lleno lleno, moderno moderno |
| Coordenadas | |
R. SpagnoloLa propiedad «Último editor» (como tipo de página) con el valor de entrada «{{{último editor}}}» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.