Diferencia entre revisiones de «I2 2017 rodriguez uao»
m (Texto reemplazado: «/embedvideo» por «/embed») |
m (Texto reemplazado: «"</embed>» por «</embed>») |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Archivo:Partituraaaaa.png|800px|miniaturadeimagen|center|]] | [[Archivo:Partituraaaaa.png|800px|miniaturadeimagen|center|]] | ||
= Video = | = Video = | ||
<embed>"https://www.youtube.com/watch?v=1Kan4R1hZjE | <embed>"https://www.youtube.com/watch?v=1Kan4R1hZjE</embed> | ||
= Breve explicación del vídeo = | = Breve explicación del vídeo = | ||
Cabe aclarar que las señas que se muestran en el vídeo son específicamente las acciones que se realizan en la parte vocal/sonora. | Cabe aclarar que las señas que se muestran en el vídeo son específicamente las acciones que se realizan en la parte vocal/sonora. | ||
Al ser un lenguaje gesto-perceptual, el UOA se baso en características marcadas visuales y sonoridades sin lenguaje oral en búsqueda | Al ser un lenguaje gesto-perceptual, el UOA se baso en características marcadas visuales y sonoridades sin lenguaje oral en búsqueda | ||
de una timbrica que enriquezca al lenguaje y a la unidad de alto orden. | de una timbrica que enriquezca al lenguaje y a la unidad de alto orden. |
Revisión del 03:22 1 mar 2019
Partitura
Video
<embed>"https://www.youtube.com/watch?v=1Kan4R1hZjE</embed>
Breve explicación del vídeo
Cabe aclarar que las señas que se muestran en el vídeo son específicamente las acciones que se realizan en la parte vocal/sonora. Al ser un lenguaje gesto-perceptual, el UOA se baso en características marcadas visuales y sonoridades sin lenguaje oral en búsqueda de una timbrica que enriquezca al lenguaje y a la unidad de alto orden.