Diferencia entre revisiones de «Frotado metálico»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
|modo-de-mediación=frotado | |modo-de-mediación=frotado | ||
|instrucciones=Utilizando las baquetas frotar las mismas deslizando hacia arriba, abajo o a los costados del cencerro, dependiendo de la altura tímbrica que requiera el ejecutor. | |instrucciones=Utilizando las baquetas frotar las mismas deslizando hacia arriba, abajo o a los costados del cencerro, dependiendo de la altura tímbrica que requiera el ejecutor. | ||
|imagen= | |imagen=Cencerro_frotado.png | ||
|zona espectral=medio | |zona espectral=medio | ||
|dinámica=mf | |dinámica=mf | ||
Revisión del 21:41 11 nov 2019
| Nombre | Frotado metálico |
|---|---|
| Grupo | Metal |
| Instrumento | cencerro |
| Modo de mediación | frotado |
| Instrucciones | Utilizando las baquetas frotar las mismas deslizando hacia arriba, abajo o a los costados del cencerro, dependiendo de la altura tímbrica que requiera el ejecutor. |
| Imagen del modo de mediación | |
| Muestra | |
| zona espectral | medio |
| Dinámica | mf |
| Símbolo | |
| Teleología | |
| Descriptor tímbrico | cañoso cañoso, frotado frotado |
| Coordenadas | |
Agustin SalzanoLa propiedad «Último editor» (como tipo de página) con el valor de entrada «{{{último editor}}}» contiene caracteres inválidos o está incompleto, por lo que puede causar resultados inesperados durante una consulta o proceso de anotación.