Diferencia entre revisiones de «Johannes Kreidler»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Artista | imagen = | {{Artista | imagen = Johannes-Kreidler.jpg | ||
| artista = Johannes Kreidler | | artista = Johannes Kreidler | ||
| Línea 30: | Línea 30: | ||
Kreidler obtuvo más de medio millón de visitas por su vídeo de los gráficos de valores traducidos a la música. Tomó la caída en picado de los precios de las acciones bancarias como Lehman Brothers, los convirtió en melodías, y luego publicó un vídeo de los gráficos y la música juntos en línea. | Kreidler obtuvo más de medio millón de visitas por su vídeo de los gráficos de valores traducidos a la música. Tomó la caída en picado de los precios de las acciones bancarias como Lehman Brothers, los convirtió en melodías, y luego publicó un vídeo de los gráficos y la música juntos en línea. | ||
[[Archivo:Johannes-Kreidler.jpg]] | asfasfasfasdfasfas [[Archivo:Johannes-Kreidler.jpg]] | ||
Revisión del 13:41 23 ago 2016
Johannes Kreidler
| Nombre | Johannes Kreidler |
|---|---|
| Año | 1980 |
| Profesión | músico |
| Obra paradigmática | Charts Music - Songsmith fed with Stock Charts |
| Descriptores | etiquetas separadas por comas etiquetas separadas por comas |
| Audio | <embed>links al sonido de la obra</embed> |
| Video |
Provided ID could not be validated.
|
Kreidler obtuvo más de medio millón de visitas por su vídeo de los gráficos de valores traducidos a la música. Tomó la caída en picado de los precios de las acciones bancarias como Lehman Brothers, los convirtió en melodías, y luego publicó un vídeo de los gráficos y la música juntos en línea.
