Diferencia entre revisiones de «Intensidad acústica»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Una onda nace de una fuente y emite Energia (E) en un ámbito y en un tiempo dado, es el valor que corresponde a la Potencia (P). | Una onda nace de una fuente y emite Energia (E) en un ámbito y en un tiempo dado, es el valor que corresponde a la Potencia (P). | ||
Esta energía se dirige en muchas direcciones, cuando nos interesa un área en particular aparece la | Esta energía se dirige en muchas direcciones, cuando nos interesa un área en particular aparece la '''Intensidad acústica''' que se logra al dividir la potencia por el Area (A) que atraviesa. I = P/A y se mide en W/m2. | ||
"La intensidad de una onda plana es proporcional al cuadrado de la presión dinámica" este vinculo permite determinar el Nivel de intensidad acústica de manera semejante al Nivel de presión sonora. NI = 10log10 I / Iref = [dB] con Iref = 10 -12 W/m2. | "La intensidad de una onda plana es proporcional al cuadrado de la presión dinámica" este vinculo permite determinar el Nivel de intensidad acústica de manera semejante al Nivel de presión sonora. NI = 10log10 I / Iref = [dB] con Iref = 10 -12 W/m2. | ||
====Referencias==== | ====Referencias==== | ||
Análisis Espectral-Gustavo Basso | -Análisis Espectral-Gustavo Basso | ||
[[Category: Conceptos de acústica]] | [[Category: Conceptos de acústica]] |
Revisión del 22:29 2 oct 2016
Intensidad acústica
Definición Breve | definición breve |
---|---|
Tema | tema |
Subtema | sub-tema |
Audio | <embed>link web al ejemplo sonoro</embed> |
Intensidad acústica
Una onda nace de una fuente y emite Energia (E) en un ámbito y en un tiempo dado, es el valor que corresponde a la Potencia (P). Esta energía se dirige en muchas direcciones, cuando nos interesa un área en particular aparece la Intensidad acústica que se logra al dividir la potencia por el Area (A) que atraviesa. I = P/A y se mide en W/m2.
"La intensidad de una onda plana es proporcional al cuadrado de la presión dinámica" este vinculo permite determinar el Nivel de intensidad acústica de manera semejante al Nivel de presión sonora. NI = 10log10 I / Iref = [dB] con Iref = 10 -12 W/m2.
Referencias
-Análisis Espectral-Gustavo Basso