Diferencia entre revisiones de «Ruido blanco»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Editado por Emanuel Mena | Editado por Emanuel Mena | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Ruido aleatorio que contiene una distribucion uniforme de la energia sobre el espectro de frecuencias. | tema = | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Ruido aleatorio que contiene una distribucion uniforme de la energia sobre el espectro de frecuencias. | tema = Ruido blanco | subtema = sub-tema | imagen1 = imagenxx1xx.jpg | imagen2 = imagenxx2xx.jpg | sonido = link web al ejemplo sonoro }} | ||
El Ruido blanco o | El Ruido blanco o también llamado "sonido blanco" es una señal aleatoria que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias. Como la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco deriva su nombre de tener todas las frecuencias pero de sonido. | ||
<embedvideo service="youtube">https://https://www.youtube.com/watch?v=qLeEh-wIOAY> | |||
Revisión del 18:46 3 oct 2016
Editado por Emanuel Mena
Ruido blanco
Definición Breve | Ruido aleatorio que contiene una distribucion uniforme de la energia sobre el espectro de frecuencias. |
---|---|
Tema | Ruido blanco |
Subtema | sub-tema |
Audio | <embed>link web al ejemplo sonoro</embed> |
El Ruido blanco o también llamado "sonido blanco" es una señal aleatoria que posee la misma densidad espectral de potencia a lo largo de toda la banda de frecuencias. Como la luz blanca es aquella que contiene todas las frecuencias del espectro visible, el ruido blanco deriva su nombre de tener todas las frecuencias pero de sonido.
<embedvideo service="youtube">https://https://www.youtube.com/watch?v=qLeEh-wIOAY>