Diferencia entre revisiones de «Frecuencias de batido»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Frecuencia con la que oscila la amplitud de una sinusoide | tema = Batido perceptual| subtema = frecuencias de batido | imagen1 = imagenxx1xx.jpg | imagen2 = imagenxx2xx.jpg | sonido = link web al ejemplo sonoro }} | ||
==Frecuencias de batido== | |||
La superposición lineal de ondas sinusoidales de frecuencias '''''f1''''' y '''''f2'''''¨de valores cercanos entre si produce una frecuencia resultante con variaciones periódicas en su amplitud denominadas '''''pulsos''''' o '''''batidos'''''. | |||
La frecuencia con la que aparecen estas modificaciones de amplitud se denomina '''''frecuencia de batido''''' | |||
Revisión del 19:17 7 oct 2016
Frecuencias de batido
| Definición Breve | Frecuencia con la que oscila la amplitud de una sinusoide |
|---|---|
| Tema | Batido perceptual |
| Subtema | frecuencias de batido |
| Audio | <embed>link web al ejemplo sonoro</embed> |
Frecuencias de batido
La superposición lineal de ondas sinusoidales de frecuencias f1 y f2¨de valores cercanos entre si produce una frecuencia resultante con variaciones periódicas en su amplitud denominadas pulsos o batidos. La frecuencia con la que aparecen estas modificaciones de amplitud se denomina frecuencia de batido