Diferencia entre revisiones de «Onda triangular»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
==Definición== | ==Definición== | ||
La onda "triangular" contiene sólo armónicos impares con amplitudes <math>An = \frac{1}{n2}A1</math> | La onda "triangular" es un tipo de señal periódica y contiene sólo armónicos impares con amplitudes <math>An = \frac{1}{n2}A1</math> | ||
Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta. | |||
==Ejemplos== | |||
===Sonido=== | |||
<embedvideo service="youtube">https://https://www.youtube.com/watch?v=lYrcBkX45S8</embedvideo> | |||
Revisión del 00:57 9 oct 2016
Onda triangular
| Definición Breve | Contiene todos los armónicos impares de la fundamental. |
|---|---|
| Tema | Señal |
| Subtema | Onda |
| Audio | <embed>[1]</embed> |
Definición
La onda "triangular" es un tipo de señal periódica y contiene sólo armónicos impares con amplitudes Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta.
