Diferencia entre revisiones de «Onda triangular»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
==Definición== | ==Definición== | ||
La onda "triangular" es un tipo de señal periódica (ver [[Señal estacionaria periódica/cuasi periódica]] | La onda "triangular" es un tipo de señal periódica (ver [[Señal estacionaria periódica/cuasi periódica]]. Contiene sólo armónicos impares pero decrece su amplitud con el inverso del cuadrado del número armónico correspondiente, así la amplitud dek armónico 5 será de 1/5*5= 1/25 | ||
<math>An = \frac{1}{n2}A1</math> | |||
[[Archivo:38_onda_triangular.png]]|200px|thumb|left]] | |||
Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta. | Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta. | ||
==Ejemplos== | ==Ejemplos== | ||
Revisión del 16:26 9 oct 2016
Onda triangular
| Definición Breve | Contiene todos los armónicos impares de la fundamental. |
|---|---|
| Tema | Señal |
| Subtema | Onda |
| Audio | <embed>[1]</embed> |
Definición
La onda "triangular" es un tipo de señal periódica (ver Señal estacionaria periódica/cuasi periódica. Contiene sólo armónicos impares pero decrece su amplitud con el inverso del cuadrado del número armónico correspondiente, así la amplitud dek armónico 5 será de 1/5*5= 1/25
Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta.

