Diferencia entre revisiones de «Onda triangular»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Contiene todos los armónicos impares de la fundamental. | tema = Señal | subtema = Onda | | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Contiene todos los armónicos impares de la fundamental. | tema = Señal | subtema = Onda | imagen = [[Archivo:triangular.gif]] | sonido = [https://www.youtube.com/watch?v=lYrcBkX45S8] }} | ||
| Línea 22: | Línea 22: | ||
<embedvideo service="youtube">https://https://www.youtube.com/watch?v=lYrcBkX45S8</embedvideo> | <embedvideo service="youtube">https://https://www.youtube.com/watch?v=lYrcBkX45S8</embedvideo> | ||
== | ==Referencia== | ||
* http://supercolliderspanish.blogspot.com.ar/2015/02/5-teoria-de-osciladores.html | * http://supercolliderspanish.blogspot.com.ar/2015/02/5-teoria-de-osciladores.html | ||
Revisión del 18:11 21 oct 2016
Onda triangular
| Definición Breve | Contiene todos los armónicos impares de la fundamental. |
|---|---|
| Tema | Señal |
| Subtema | Onda |
| Audio | <embed>[1]</embed> |
Definición
La onda "triangular" es un tipo de señal periódica (ver Señal estacionaria periódica/cuasi periódica). Su forma cuenta con dos pendientes lineales y no es tan armónicamente rica como la onda de diente de sierra, de modo que contiene sólo armónicos impares. Su amplitud decrece con el inverso del cuadrado del número armónico correspondiente, así la amplitud dek armónico 5 será de 1/5*5= 1/25. Por lo tanto, el espectro es muchas más simple que el de la onda cuadrada.
Su timbre es meloso, suave y oscuro, y es frecuente utilizarla para conseguir sonido de tipo flauta.
Sonido
Referencia
- http://supercolliderspanish.blogspot.com.ar/2015/02/5-teoria-de-osciladores.html
- http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursomusica_computadora/12musicaporcomputadora-sintesis.pdf
- http://nosolominimal.webnode.es/news/introduccion-a-los-sonidos-sintetizados/
- https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/evelasco/docencia/HOJA1a/res1/node8.html
