Diferencia entre revisiones de «Onda cuadrada»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
{{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares| tema = Onda cuadrada | imagen1 = OC.gif | sonido = completar }} | {{ Conceptos de Acústica | definiciónbreve = Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares| tema = Onda cuadrada | imagen1 = OC.gif | sonido = completar }} | ||
== | == Definición == | ||
La onda cuadrada es una [[onda estacionaria]] no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su [[serie armónica]] solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La [[amplitud]] de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc. | La onda cuadrada es una [[onda estacionaria]] no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su [[serie armónica]] solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La [[amplitud]] de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc. | ||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
<math>A_{2} = 0</math> | <math>A_{2} = 0</math> | ||
== Ejemplo == | |||
Hay algunos instrumentos que pueden generar de forma natural ondas cuadradas, por ejemplo los de [[tubo cilíndrico cerrado]], como el sikus, los tubos cerrados de órganos o el clarinete en su registro inferior. | |||
<embedvideo service="youtube">https://www.youtube.com/watch?v=KaJ2-iytHPA</embedvideo> | |||
En este ejemplo es un grupo de suri sikuris | |||
Revisión del 16:58 22 oct 2016
| Definición Breve | Es una onda que tiene una serie armónica en la que solo tiene los armónicos impares |
|---|---|
| Tema | Onda cuadrada |
| Audio | <embed>completar</embed> |
Definición
La onda cuadrada es una onda estacionaria no-sinusoidal. Lo característico de este tipo de onda es que su serie armónica solo tiene armónicos impares, es decir que la amplitud de los armónicos pares es igual a 0. Esto ocasiona que su forma se asemeje a la de medios cuadrados ya que se conmuta entre los valores máximos y los mínimos con velocidad infinita. La amplitud de los armónicos impares es inversamente proporcional al número de armónico, por ejemplo: arm1 = 1; arm3 = 1/3; arm5 = 1/5; etc.
Ejemplo
Hay algunos instrumentos que pueden generar de forma natural ondas cuadradas, por ejemplo los de tubo cilíndrico cerrado, como el sikus, los tubos cerrados de órganos o el clarinete en su registro inferior.
En este ejemplo es un grupo de suri sikuris
