Diferencia entre revisiones de «Frascople Bocanada»
m (Luciana Azcona trasladó la página Frascople a Frascople Bocanada) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Frascople_Ballena== | |||
'''Frasco, Microfono y Amplificador (Acople)''' | |||
===Muestra=== | |||
[[Archivo:Frascople Frasco de vidrio G4 ff.wav]] | |||
===Registro=== | |||
*Midinote: 63 | |||
*Notacion Cientifica: D#4/Eb#4 = 311 Hz. | |||
===Dinamica=== | |||
Fortissimo = ff | |||
===Simbolo=== | |||
[[Archivo:acopleballena.png]] | |||
===Descriptor Timbrico=== | |||
*'''Situcion Sonora''' | |||
'''Que: ''' Acople. | |||
'''Donde: ''' Dentro de un frasco, se coloca un microfono corbatero de condensador amplificado con un amplificador de guitarra. | |||
'''Cuando: ''' Siempre que el interprete se situe a 6 pasos del amplificador respetando los parametros ya explicados en modo de mediacio y deje destapado el frasco. | |||
'''Como: ''' Resonante. | |||
*'''Impresion Sonora''' | |||
'''Adjetivo/ adverbio: ''' Resonante, abrumador. | |||
'''Subjetivo: ''' Perturbante | |||
'''Sustantivo: ''' Suena como si fuera el sonido que emiten las ballenas. | |||
'''Descripcion Figurativa: ''' Azul. | |||
'''Onomatopeya: ''' uuooaaa uuooaaa | |||
[[Category: Material]] |
Revisión del 19:44 23 nov 2016
Frascople_Ballena
Frasco, Microfono y Amplificador (Acople)
Muestra
Registro
- Midinote: 63
- Notacion Cientifica: D#4/Eb#4 = 311 Hz.
Dinamica
Fortissimo = ff
Simbolo
Descriptor Timbrico
- Situcion Sonora
Que: Acople.
Donde: Dentro de un frasco, se coloca un microfono corbatero de condensador amplificado con un amplificador de guitarra.
Cuando: Siempre que el interprete se situe a 6 pasos del amplificador respetando los parametros ya explicados en modo de mediacio y deje destapado el frasco.
Como: Resonante.
- Impresion Sonora
Adjetivo/ adverbio: Resonante, abrumador.
Subjetivo: Perturbante
Sustantivo: Suena como si fuera el sonido que emiten las ballenas.
Descripcion Figurativa: Azul.
Onomatopeya: uuooaaa uuooaaa