Diferencia entre revisiones de «Frascople Bocanada»
Línea 28: | Línea 28: | ||
*'''Situcion Sonora''' | *'''Situcion Sonora''' | ||
'''Que: ''' Acople. | '''Que: ''' Acople. | ||
Línea 33: | Línea 34: | ||
'''Donde: ''' Dentro de un frasco, se coloca un microfono corbatero de condensador amplificado con un amplificador de guitarra. | '''Donde: ''' Dentro de un frasco, se coloca un microfono corbatero de condensador amplificado con un amplificador de guitarra. | ||
'''Cuando: ''' Siempre que el interprete se situe a 6 pasos del amplificador respetando los parametros ya explicados en modo de | '''Cuando: ''' Siempre que el interprete se situe a 6 pasos del amplificador respetando los parametros ya explicados en modo de mediacion y tape y destape el frasco de vidrio. | ||
'''Como: ''' Resonante. | '''Como: ''' Resonante, repetitivo. | ||
*'''Impresion Sonora''' | *'''Impresion Sonora''' | ||
'''Adjetivo/ adverbio: ''' Resonante, | '''Adjetivo/ adverbio: ''' Resonante, ondulatorio. | ||
'''Subjetivo: ''' | '''Subjetivo: ''' Elastico | ||
'''Sustantivo: ''' Suena como si fuera | '''Sustantivo: ''' Suena como si fuera un efecto de wah wah de una guitarra. | ||
'''Descripcion Figurativa: ''' Azul. | '''Descripcion Figurativa: ''' Azul. |
Revisión del 20:11 23 nov 2016
Frascople_Bocanada
Frasco, Microfono y Amplificador (Acople)
Muestra
Registro
- Midinote: 63
- Notacion Cientifica: D#4/Eb#4 = 311 Hz.
Dinamica
Mezzo Forte = mf
Simbolo
Descriptor Timbrico
- Situcion Sonora
Que: Acople.
Donde: Dentro de un frasco, se coloca un microfono corbatero de condensador amplificado con un amplificador de guitarra.
Cuando: Siempre que el interprete se situe a 6 pasos del amplificador respetando los parametros ya explicados en modo de mediacion y tape y destape el frasco de vidrio.
Como: Resonante, repetitivo.
- Impresion Sonora
Adjetivo/ adverbio: Resonante, ondulatorio.
Subjetivo: Elastico
Sustantivo: Suena como si fuera un efecto de wah wah de una guitarra.
Descripcion Figurativa: Azul.
Onomatopeya: uuooaaa uuooaaa